日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.420 | 13.820 | 1,750,000 | 66.364 | 875,000 | 0.416 | 875,000 | 0.417 |
13/11/2024 | 0.470 | 14.340 | 0 | 65.150 | ||||
12/11/2024 | 0.470 | 14.320 | 110,000 | 65.297 | 55,000 | 0.530 | 55,000 | 0.530 |
11/11/2024 | 0.520 | 14.680 | 0 | 66.176 | ||||
08/11/2024 | 0.640 | 15.360 | 0 | 70.240 | ||||
07/11/2024 | 0.680 | 15.960 | 0 | 65.258 | ||||
06/11/2024 | 0.630 | 15.560 | 0 | 65.312 | ||||
05/11/2024 | 0.630 | 15.660 | 0 | 63.562 | ||||
04/11/2024 | 0.610 | 15.220 | 0 | 67.856 | ||||
01/11/2024 | 0.620 | 15.500 | 0 | 64.066 | ||||
31/10/2024 | 0.570 | 14.860 | 110,000 | 67.551 | 55,000 | 0.580 | 55,000 | 0.540 |
30/10/2024 | 0.550 | 14.780 | 0 | 66.042 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 14.720 | 0 | 66.742 | ||||
28/10/2024 | 0.600 | 15.200 | 720,000 | 65.473 | 360,000 | 0.549 | 360,000 | 0.546 |
25/10/2024 | 0.550 | 14.600 | 0 | 67.724 | ||||
24/10/2024 | 0.580 | 14.820 | 0 | 67.972 | ||||
23/10/2024 | 0.610 | 15.200 | 0 | 65.716 | ||||
22/10/2024 | 0.610 | 15.300 | 0 | 63.974 | ||||
21/10/2024 | 0.590 | 15.180 | 0 | 63.180 | ||||
18/10/2024 | 0.570 | 14.800 | 0 | 65.846 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 09:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |