日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.023 | 83.150 | 1,000,000 | 40.448 | 1,000,000 | 0.023 | ||
23/12/2024 | 0.040 | 81.000 | 13,000 | 41.893 | 13,000 | 0.041 | ||
20/12/2024 | 0.047 | 80.100 | 144,000 | 41.144 | 71,000 | 0.048 | 73,000 | 0.046 |
19/12/2024 | 0.033 | 82.950 | 0 | 41.650 | ||||
18/12/2024 | 0.031 | 84.050 | 11,000 | 42.286 | 11,000 | 0.032 | ||
17/12/2024 | 0.035 | 83.400 | 50,000 | 42.211 | 50,000 | 0.036 | ||
16/12/2024 | 0.032 | 84.350 | 0 | 42.370 | ||||
13/12/2024 | 0.027 | 85.750 | 2,004,000 | 41.803 | 2,000,000 | 0.026 | 4,000 | 0.027 |
12/12/2024 | 0.024 | 88.000 | 2,000,000 | 43.229 | 2,000,000 | 0.025 | ||
11/12/2024 | 0.028 | 86.200 | 6,000,000 | 42.094 | 3,000,000 | 0.028 | 3,000,000 | 0.026 |
10/12/2024 | 0.029 | 86.600 | 834,000 | 42.596 | 834,000 | 0.020 | ||
09/12/2024 | 0.020 | 86.900 | 2,749,000 | 39.731 | 1,915,000 | 0.020 | 834,000 | 0.023 |
06/12/2024 | 0.037 | 83.950 | 4,915,000 | 40.405 | 1,500,000 | 0.036 | 3,415,000 | 0.037 |
05/12/2024 | 0.050 | 81.950 | 0 | 40.363 | ||||
04/12/2024 | 0.042 | 84.000 | 1,200,000 | 41.136 | 600,000 | 0.040 | 600,000 | 0.049 |
03/12/2024 | 0.042 | 84.450 | 0 | 41.470 | ||||
02/12/2024 | 0.045 | 84.000 | 2,000,000 | 41.316 | 1,000,000 | 0.043 | 1,000,000 | 0.039 |
29/11/2024 | 0.051 | 83.650 | 0 | 41.387 | ||||
28/11/2024 | 0.053 | 83.400 | 15,000 | 41.223 | 15,000 | 0.050 | ||
27/11/2024 | 0.046 | 85.000 | 0 | 41.590 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |