日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.065 | 155.100 | 460,000 | 52.066 | 230,000 | 0.065 | 230,000 | 0.064 |
23/12/2024 | 0.065 | 155.600 | 1,920,000 | 52.218 | 960,000 | 0.064 | 960,000 | 0.063 |
20/12/2024 | 0.059 | 158.600 | 6,520,000 | 51.360 | 3,260,000 | 0.059 | 3,260,000 | 0.060 |
19/12/2024 | 0.062 | 158.400 | 6,120,000 | 52.186 | 3,060,000 | 0.062 | 3,060,000 | 0.064 |
18/12/2024 | 0.061 | 160.100 | 2,740,000 | 52.529 | 1,370,000 | 0.061 | 1,370,000 | 0.062 |
17/12/2024 | 0.061 | 158.600 | 5,120,000 | 51.821 | 2,560,000 | 0.062 | 2,560,000 | 0.063 |
16/12/2024 | 0.061 | 159.600 | 640,000 | 52.183 | 320,000 | 0.060 | 320,000 | 0.061 |
13/12/2024 | 0.058 | 162.600 | 4,400,000 | 52.230 | 2,200,000 | 0.062 | 2,100,000 | 0.062 |
12/12/2024 | 0.059 | 168.900 | 2,980,000 | 55.075 | 1,490,000 | 0.059 | 1,390,000 | 0.059 |
11/12/2024 | 0.060 | 167.000 | 0 | 54.563 | ||||
10/12/2024 | 0.056 | 171.800 | 2,200,000 | 55.003 | 1,900,000 | 0.055 | 300,000 | 0.053 |
09/12/2024 | 0.052 | 171.700 | 3,000,000 | 53.472 | 650,000 | 0.063 | 2,350,000 | 0.058 |
06/12/2024 | 0.065 | 162.400 | 600,000 | 53.879 | 300,000 | 0.068 | 300,000 | 0.068 |
05/12/2024 | 0.068 | 159.200 | 5,100,000 | 53.368 | 2,700,000 | 0.066 | 2,300,000 | 0.065 |
04/12/2024 | 0.061 | 165.200 | 900,000 | 53.576 | 250,000 | 0.060 | 650,000 | 0.059 |
03/12/2024 | 0.063 | 165.500 | 5,700,000 | 54.309 | 2,900,000 | 0.065 | 2,800,000 | 0.064 |
02/12/2024 | 0.060 | 167.400 | 10,100,000 | 54.004 | 4,900,000 | 0.063 | 4,800,000 | 0.063 |
29/11/2024 | 0.060 | 168.700 | 100,000 | 54.272 | 100,000 | 0.060 | ||
28/11/2024 | 0.055 | 172.200 | 0 | 53.840 | ||||
27/11/2024 | 0.053 | 176.200 | 3,700,000 | 54.529 | 1,750,000 | 0.064 | 1,950,000 | 0.064 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:14 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |