日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.990 | 32.750 | 0 | 48.442 | ||||
23/12/2024 | 0.890 | 31.750 | 0 | 45.380 | ||||
20/12/2024 | 0.880 | 31.650 | 0 | 44.494 | ||||
19/12/2024 | 0.810 | 30.800 | 0 | 45.219 | ||||
18/12/2024 | 0.810 | 30.800 | 0 | 45.030 | ||||
17/12/2024 | 0.770 | 29.950 | 0 | 51.095 | ||||
16/12/2024 | 0.800 | 30.350 | 0 | 50.344 | ||||
13/12/2024 | 0.880 | 31.350 | 0 | 48.915 | ||||
12/12/2024 | 0.880 | 31.600 | 0 | 43.917 | ||||
11/12/2024 | 0.810 | 30.450 | 0 | 49.715 | ||||
10/12/2024 | 0.840 | 30.950 | 0 | 47.118 | ||||
09/12/2024 | 0.820 | 30.950 | 0 | 42.634 | ||||
06/12/2024 | 0.700 | 29.900 | 0 | 35.555 | ||||
05/12/2024 | 0.690 | 29.450 | 0 | 41.429 | ||||
04/12/2024 | 0.660 | 29.100 | 0 | 41.053 | ||||
03/12/2024 | 0.660 | 29.100 | 0 | 40.819 | ||||
02/12/2024 | 0.620 | 28.550 | 0 | 41.519 | ||||
29/11/2024 | 0.580 | 27.750 | 0 | 44.938 | ||||
28/11/2024 | 0.590 | 27.850 | 0 | 45.182 | ||||
27/11/2024 | 0.600 | 28.300 | 0 | 40.746 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |