日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.570 | 17.540 | 0 | 81.207 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 17.180 | 0 | 84.524 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 17.300 | 0 | 82.523 | ||||
04/11/2024 | 0.520 | 16.760 | 0 | 82.025 | ||||
01/11/2024 | 0.500 | 16.320 | 0 | 83.802 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 16.340 | 0 | 85.486 | ||||
30/10/2024 | 0.510 | 16.360 | 0 | 84.987 | ||||
29/10/2024 | 0.560 | 17.080 | 0 | 84.592 | ||||
28/10/2024 | 0.580 | 17.420 | 0 | 83.419 | ||||
25/10/2024 | 0.580 | 17.440 | 0 | 82.543 | ||||
24/10/2024 | 0.520 | 16.460 | 0 | 84.491 | ||||
23/10/2024 | 0.540 | 16.860 | 0 | 82.545 | ||||
22/10/2024 | 0.520 | 16.440 | 0 | 84.388 | ||||
21/10/2024 | 0.520 | 16.340 | 0 | 85.697 | ||||
18/10/2024 | 0.520 | 16.500 | 0 | 82.757 | ||||
17/10/2024 | 0.440 | 15.180 | 0 | 84.702 | ||||
16/10/2024 | 0.490 | 15.680 | 0 | 88.083 | ||||
15/10/2024 | 0.520 | 16.140 | 0 | 87.508 | ||||
14/10/2024 | 0.600 | 17.320 | 540,000 | 86.487 | 270,000 | 0.575 | 270,000 | 0.578 |
10/10/2024 | 0.660 | 18.020 | 0 | 87.491 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |