日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.167 | 9.740 | 40,000 | 66.726 | 20,000 | 0.167 | 20,000 | 0.170 |
12/11/2024 | 0.166 | 9.680 | 0 | 67.333 | ||||
11/11/2024 | 0.176 | 9.870 | 0 | 67.251 | ||||
08/11/2024 | 0.196 | 10.220 | 0 | 67.252 | ||||
07/11/2024 | 0.206 | 10.460 | 0 | 66.227 | ||||
06/11/2024 | 0.202 | 10.340 | 200,000 | 66.878 | 100,000 | 0.209 | 100,000 | 0.210 |
05/11/2024 | 0.205 | 10.460 | 0 | 65.873 | ||||
04/11/2024 | 0.200 | 10.300 | 0 | 66.854 | ||||
01/11/2024 | 0.200 | 10.320 | 0 | 66.280 | ||||
31/10/2024 | 0.192 | 10.120 | 0 | 67.027 | ||||
30/10/2024 | 0.191 | 10.120 | 0 | 70.480 | ||||
29/10/2024 | 0.195 | 10.189 | 280,000 | 66.639 | 140,000 | 0.199 | 140,000 | 0.199 |
28/10/2024 | 0.219 | 10.329 | 0 | 70.888 | ||||
25/10/2024 | 0.219 | 10.329 | 0 | 70.604 | ||||
24/10/2024 | 0.228 | 10.489 | 0 | 70.433 | ||||
23/10/2024 | 0.222 | 10.349 | 0 | 70.909 | ||||
22/10/2024 | 0.232 | 10.529 | 0 | 70.647 | ||||
21/10/2024 | 0.223 | 10.369 | 0 | 70.647 | ||||
18/10/2024 | 0.225 | 10.409 | 200,000 | 70.281 | 100,000 | 0.223 | 100,000 | 0.224 |
17/10/2024 | 0.203 | 10.009 | 200,000 | 70.413 | 100,000 | 0.228 | 100,000 | 0.230 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 13:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |