日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.138 | 22.750 | 200,000 | 63.810 | 105,000 | 0.139 | 95,000 | 0.140 |
09/01/2025 | 0.152 | 23.250 | 875,000 | 62.982 | 425,000 | 0.157 | 440,000 | 0.156 |
08/01/2025 | 0.151 | 23.150 | 565,000 | 63.191 | 280,000 | 0.149 | 285,000 | 0.148 |
07/01/2025 | 0.153 | 23.250 | 1,025,000 | 62.580 | 500,000 | 0.151 | 495,000 | 0.151 |
06/01/2025 | 0.148 | 23.150 | 1,810,000 | 61.945 | 850,000 | 0.167 | 920,000 | 0.167 |
03/01/2025 | 0.187 | 24.050 | 3,860,000 | 62.483 | 1,920,000 | 0.194 | 1,940,000 | 0.193 |
02/01/2025 | 0.199 | 24.250 | 4,360,000 | 63.016 | 2,110,000 | 0.220 | 2,195,000 | 0.222 |
31/12/2024 | 0.248 | 25.250 | 2,085,000 | 63.777 | 1,010,000 | 0.255 | 1,075,000 | 0.255 |
30/12/2024 | 0.250 | 25.300 | 1,175,000 | 63.460 | 610,000 | 0.245 | 565,000 | 0.243 |
27/12/2024 | 0.246 | 25.100 | 1,040,000 | 63.463 | 465,000 | 0.251 | 520,000 | 0.254 |
24/12/2024 | 0.280 | 25.700 | 6,020,000 | 63.824 | 3,010,000 | 0.270 | 3,010,000 | 0.269 |
23/12/2024 | 0.275 | 25.550 | 3,400,000 | 63.881 | 1,700,000 | 0.274 | 1,700,000 | 0.274 |
20/12/2024 | 0.275 | 25.450 | 4,900,000 | 63.857 | 2,475,000 | 0.275 | 2,425,000 | 0.275 |
19/12/2024 | 0.260 | 25.100 | 2,330,000 | 63.737 | 1,140,000 | 0.262 | 1,190,000 | 0.262 |
18/12/2024 | 0.270 | 25.500 | 3,620,000 | 62.148 | 1,760,000 | 0.275 | 1,810,000 | 0.276 |
17/12/2024 | 0.280 | 25.550 | 730,000 | 63.121 | 350,000 | 0.277 | 350,000 | 0.263 |
16/12/2024 | 0.290 | 25.900 | 3,960,000 | 61.837 | 1,980,000 | 0.313 | 1,980,000 | 0.316 |
13/12/2024 | 0.325 | 26.350 | 9,435,000 | 63.154 | 4,515,000 | 0.340 | 4,915,000 | 0.340 |
12/12/2024 | 0.405 | 27.850 | 19,400,000 | 63.039 | 9,960,000 | 0.397 | 9,435,000 | 0.396 |
11/12/2024 | 0.325 | 26.350 | 9,865,000 | 62.668 | 4,775,000 | 0.365 | 5,075,000 | 0.363 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |