日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.530 | 175.700 | 0 | 60.748 | ||||
11/11/2024 | 0.610 | 185.600 | 0 | 61.300 | ||||
08/11/2024 | 0.680 | 191.800 | 0 | 65.446 | ||||
07/11/2024 | 0.710 | 199.900 | 0 | 56.931 | ||||
06/11/2024 | 0.650 | 189.300 | 0 | 62.952 | ||||
05/11/2024 | 0.660 | 193.800 | 0 | 56.964 | ||||
04/11/2024 | 0.610 | 187.700 | 0 | 56.741 | ||||
01/11/2024 | 0.610 | 187.600 | 0 | 56.542 | ||||
31/10/2024 | 0.600 | 182.500 | 0 | 63.050 | ||||
30/10/2024 | 0.600 | 184.700 | 0 | 59.186 | ||||
29/10/2024 | 0.620 | 189.300 | 0 | 55.330 | ||||
28/10/2024 | 0.610 | 185.200 | 0 | 60.244 | ||||
25/10/2024 | 0.610 | 184.900 | 0 | 60.368 | ||||
24/10/2024 | 0.630 | 187.000 | 0 | 60.967 | ||||
23/10/2024 | 0.680 | 194.900 | 0 | 57.810 | ||||
22/10/2024 | 0.590 | 184.800 | 0 | 55.796 | ||||
21/10/2024 | 0.580 | 181.200 | 0 | 59.607 | ||||
18/10/2024 | 0.590 | 185.400 | 0 | 54.280 | ||||
17/10/2024 | 0.490 | 170.200 | 0 | 57.803 | ||||
16/10/2024 | 0.500 | 173.200 | 0 | 55.102 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 10:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |