日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.560 | 3.600 | 0 | 57.281 | ||||
23/12/2024 | 0.560 | 3.600 | 0 | 57.034 | ||||
20/12/2024 | 0.560 | 3.570 | 0 | 58.574 | ||||
19/12/2024 | 0.550 | 3.570 | 6,000 | 57.113 | 6,000 | 0.550 | ||
18/12/2024 | 0.570 | 3.580 | 0 | 58.556 | ||||
17/12/2024 | 0.580 | 3.580 | 40,000 | 59.480 | 40,000 | 0.580 | ||
16/12/2024 | 0.600 | 3.570 | 0 | 62.392 | ||||
13/12/2024 | 0.630 | 3.610 | 0 | 62.255 | ||||
12/12/2024 | 0.680 | 3.740 | 0 | 57.986 | ||||
11/12/2024 | 0.680 | 3.740 | 8,000 | 57.756 | 8,000 | 0.680 | ||
10/12/2024 | 0.660 | 3.700 | 146,000 | 58.272 | 100,000 | 0.710 | 46,000 | 0.673 |
09/12/2024 | 0.730 | 3.850 | 74,000 | 54.369 | 10,000 | 0.698 | 64,000 | 0.534 |
06/12/2024 | 0.510 | 3.500 | 408,000 | 54.444 | 208,000 | 0.510 | 200,000 | 0.515 |
05/12/2024 | 0.485 | 3.470 | 400,000 | 53.378 | 400,000 | 0.485 | ||
04/12/2024 | 0.440 | 3.370 | 8,000 | 54.541 | 8,000 | 0.455 | ||
03/12/2024 | 0.495 | 3.460 | 120,000 | 54.777 | 120,000 | 0.510 | ||
02/12/2024 | 0.500 | 3.460 | 8,000 | 55.152 | 8,000 | 0.500 | ||
29/11/2024 | 0.410 | 3.320 | 0 | 53.173 | ||||
28/11/2024 | 0.385 | 3.230 | 8,000 | 55.568 | 8,000 | 0.390 | ||
27/11/2024 | 0.410 | 3.300 | 16,000 | 54.034 | 8,000 | 0.410 | 8,000 | 0.365 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |