日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.046 | 16.940 | 180,000 | 46.514 | 30,000 | 0.046 | 150,000 | 0.046 |
11/11/2024 | 0.051 | 17.300 | 2,000,000 | 45.922 | 2,000,000 | 0.053 | ||
08/11/2024 | 0.060 | 17.760 | 500,000 | 45.505 | 250,000 | 0.067 | 250,000 | 0.067 |
07/11/2024 | 0.066 | 18.040 | 400,000 | 45.366 | 290,000 | 0.069 | 100,000 | 0.069 |
06/11/2024 | 0.064 | 17.940 | 150,000 | 45.294 | 50,000 | 0.071 | 100,000 | 0.068 |
05/11/2024 | 0.075 | 18.400 | 0 | 45.312 | ||||
04/11/2024 | 0.071 | 18.120 | 170,000 | 45.825 | 170,000 | 0.075 | ||
01/11/2024 | 0.078 | 18.380 | 380,000 | 45.637 | 280,000 | 0.080 | 100,000 | 0.080 |
31/10/2024 | 0.073 | 18.180 | 250,000 | 45.477 | 200,000 | 0.075 | 50,000 | 0.075 |
30/10/2024 | 0.071 | 18.020 | 310,000 | 45.778 | 200,000 | 0.072 | 60,000 | 0.074 |
29/10/2024 | 0.081 | 18.420 | 1,430,000 | 45.731 | 100,000 | 0.083 | 1,320,000 | 0.084 |
28/10/2024 | 0.091 | 18.700 | 850,000 | 46.201 | 350,000 | 0.088 | 450,000 | 0.086 |
25/10/2024 | 0.098 | 18.920 | 140,000 | 46.028 | 70,000 | 0.100 | 70,000 | 0.098 |
24/10/2024 | 0.102 | 19.060 | 1,000,000 | 45.904 | 700,000 | 0.098 | 300,000 | 0.095 |
23/10/2024 | 0.097 | 18.840 | 200,000 | 46.050 | 100,000 | 0.098 | 100,000 | 0.100 |
22/10/2024 | 0.097 | 18.760 | 840,000 | 46.382 | 360,000 | 0.099 | 430,000 | 0.098 |
21/10/2024 | 0.096 | 18.760 | 1,980,000 | 46.055 | 1,050,000 | 0.100 | 910,000 | 0.098 |
18/10/2024 | 0.106 | 19.020 | 700,000 | 46.215 | 300,000 | 0.108 | 300,000 | 0.106 |
17/10/2024 | 0.108 | 19.040 | 1,450,000 | 46.376 | 700,000 | 0.116 | 690,000 | 0.114 |
16/10/2024 | 0.111 | 19.100 | 1,620,000 | 46.492 | 900,000 | 0.113 | 720,000 | 0.113 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |