日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.305 | 301.200 | 0 | 37.222 | ||||
23/12/2024 | 0.300 | 297.600 | 0 | 38.381 | ||||
20/12/2024 | 0.305 | 296.000 | 0 | 39.400 | ||||
19/12/2024 | 0.310 | 298.800 | 0 | 38.470 | ||||
18/12/2024 | 0.320 | 300.200 | 0 | 38.695 | ||||
17/12/2024 | 0.320 | 300.600 | 0 | 38.368 | ||||
16/12/2024 | 0.310 | 297.600 | 0 | 38.752 | ||||
13/12/2024 | 0.340 | 303.000 | 0 | 38.813 | ||||
12/12/2024 | 0.375 | 310.600 | 40,000 | 38.279 | 10,000 | 0.375 | 30,000 | 0.350 |
11/12/2024 | 0.355 | 306.000 | 0 | 38.610 | ||||
10/12/2024 | 0.370 | 308.400 | 80,000 | 38.754 | 50,000 | 0.370 | 30,000 | 0.405 |
09/12/2024 | 0.355 | 311.600 | 100,000 | 35.676 | 50,000 | 0.285 | 50,000 | 0.285 |
06/12/2024 | 0.280 | 294.600 | 100,000 | 36.441 | 100,000 | 0.275 | ||
05/12/2024 | 0.265 | 290.800 | 0 | 36.615 | ||||
04/12/2024 | 0.275 | 292.400 | 160,000 | 36.807 | 80,000 | 0.270 | 80,000 | 0.270 |
03/12/2024 | 0.275 | 293.800 | 0 | 36.054 | ||||
02/12/2024 | 0.275 | 291.800 | 860,000 | 36.889 | 470,000 | 0.275 | 390,000 | 0.285 |
29/11/2024 | 0.265 | 289.800 | 3,040,000 | 36.584 | 1,610,000 | 0.254 | 1,430,000 | 0.250 |
28/11/2024 | 0.255 | 287.600 | 1,750,000 | 36.497 | 850,000 | 0.255 | 900,000 | 0.251 |
27/11/2024 | 0.275 | 290.600 | 4,260,000 | 37.065 | 1,960,000 | 0.249 | 2,160,000 | 0.245 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |