日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.285 | 19.660 | 0 | 50.065 | ||||
11/11/2024 | 0.335 | 20.550 | 160,000 | 47.801 | 80,000 | 0.318 | 80,000 | 0.320 |
08/11/2024 | 0.370 | 20.800 | 80,000 | 51.212 | 40,000 | 0.400 | 40,000 | 0.410 |
07/11/2024 | 0.375 | 21.050 | 0 | 48.065 | ||||
06/11/2024 | 0.345 | 20.500 | 0 | 49.821 | ||||
05/11/2024 | 0.375 | 21.050 | 8,000 | 47.743 | 4,000 | 0.365 | 4,000 | 0.365 |
04/11/2024 | 0.370 | 20.900 | 0 | 48.844 | ||||
01/11/2024 | 0.370 | 20.900 | 0 | 48.240 | ||||
31/10/2024 | 0.305 | 19.820 | 0 | 49.821 | ||||
30/10/2024 | 0.315 | 19.980 | 0 | 49.540 | ||||
29/10/2024 | 0.350 | 20.550 | 0 | 48.637 | ||||
28/10/2024 | 0.350 | 20.450 | 0 | 49.938 | ||||
25/10/2024 | 0.310 | 19.860 | 0 | 49.182 | ||||
24/10/2024 | 0.285 | 19.380 | 0 | 50.131 | ||||
23/10/2024 | 0.241 | 18.660 | 4,104,000 | 49.696 | 2,076,000 | 0.241 | 2,028,000 | 0.241 |
22/10/2024 | 0.237 | 18.520 | 6,216,000 | 50.332 | 3,084,000 | 0.242 | 3,084,000 | 0.240 |
21/10/2024 | 0.219 | 18.120 | 3,072,000 | 51.014 | 1,512,000 | 0.231 | 1,560,000 | 0.229 |
18/10/2024 | 0.255 | 18.780 | 240,000 | 50.257 | 120,000 | 0.230 | 120,000 | 0.223 |
17/10/2024 | 0.214 | 17.900 | 0 | 51.725 | ||||
16/10/2024 | 0.244 | 18.300 | 1,824,000 | 53.318 | 912,000 | 0.239 | 912,000 | 0.238 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |