日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.221 | 83.150 | 170,000 | 42.256 | 35,000 | 0.219 | 135,000 | 0.220 |
23/12/2024 | 0.199 | 81.000 | 0 | 42.309 | ||||
20/12/2024 | 0.193 | 80.100 | 155,000 | 42.621 | 40,000 | 0.196 | 115,000 | 0.196 |
19/12/2024 | 0.219 | 82.950 | 290,000 | 41.843 | 120,000 | 0.217 | 170,000 | 0.218 |
18/12/2024 | 0.230 | 84.050 | 150,000 | 41.566 | 50,000 | 0.224 | 100,000 | 0.229 |
17/12/2024 | 0.225 | 83.400 | 0 | 41.803 | ||||
16/12/2024 | 0.230 | 84.350 | 380,000 | 40.757 | 140,000 | 0.244 | 240,000 | 0.241 |
13/12/2024 | 0.255 | 85.750 | 0 | 42.047 | ||||
12/12/2024 | 0.270 | 88.000 | 0 | 39.981 | ||||
11/12/2024 | 0.260 | 86.200 | 0 | 41.831 | ||||
10/12/2024 | 0.265 | 86.600 | 300,000 | 41.794 | 300,000 | 0.283 | ||
09/12/2024 | 0.250 | 86.900 | 0 | 38.586 | ||||
06/12/2024 | 0.218 | 83.950 | 60,000 | 38.641 | 60,000 | 0.215 | ||
05/12/2024 | 0.199 | 81.950 | 0 | 39.002 | ||||
04/12/2024 | 0.220 | 84.000 | 0 | 38.729 | ||||
03/12/2024 | 0.225 | 84.450 | 100,000 | 38.599 | 100,000 | 0.226 | ||
02/12/2024 | 0.220 | 84.000 | 0 | 38.523 | ||||
29/11/2024 | 0.215 | 83.650 | 5,000 | 38.099 | 5,000 | 0.215 | ||
28/11/2024 | 0.215 | 83.400 | 0 | 38.485 | ||||
27/11/2024 | 0.237 | 85.000 | 100,000 | 39.097 | 100,000 | 0.234 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 15:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |