日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.220 | 20,098.290 | 720,000 | 24.726 | 470,000 | 0.216 | 250,000 | 0.217 |
23/12/2024 | 0.191 | 19,883.130 | 760,000 | 24.033 | 500,000 | 0.191 | 260,000 | 0.179 |
20/12/2024 | 0.182 | 19,720.700 | 740,000 | 24.860 | 300,000 | 0.191 | 440,000 | 0.184 |
19/12/2024 | 0.186 | 19,752.510 | 5,850,000 | 24.747 | 2,800,000 | 0.185 | 3,050,000 | 0.177 |
18/12/2024 | 0.199 | 19,864.550 | 890,000 | 24.661 | 610,000 | 0.205 | 280,000 | 0.203 |
17/12/2024 | 0.189 | 19,700.480 | 1,960,000 | 25.634 | 930,000 | 0.190 | 1,030,000 | 0.185 |
16/12/2024 | 0.195 | 19,795.490 | 1,870,000 | 24.800 | 1,110,000 | 0.216 | 760,000 | 0.201 |
13/12/2024 | 0.223 | 19,971.240 | 1,040,000 | 25.374 | 180,000 | 0.236 | 860,000 | 0.235 |
12/12/2024 | 0.295 | 20,397.050 | 410,000 | 28.027 | 350,000 | 0.296 | 60,000 | 0.300 |
11/12/2024 | 0.265 | 20,155.050 | 920,000 | 27.872 | 440,000 | 0.271 | 480,000 | 0.283 |
10/12/2024 | 0.295 | 20,311.280 | 1,750,000 | 29.187 | 1,550,000 | 0.358 | 200,000 | 0.351 |
09/12/2024 | 0.300 | 20,414.090 | 21,430,000 | 27.772 | 10,100,000 | 0.226 | 10,630,000 | 0.207 |
06/12/2024 | 0.222 | 19,865.850 | 31,470,000 | 25.943 | 15,830,000 | 0.202 | 13,900,000 | 0.197 |
05/12/2024 | 0.183 | 19,560.440 | 71,410,000 | 24.962 | 33,930,000 | 0.181 | 35,840,000 | 0.183 |
04/12/2024 | 0.212 | 19,742.460 | 3,720,000 | 26.108 | 2,060,000 | 0.212 | 1,660,000 | 0.209 |
03/12/2024 | 0.208 | 19,746.320 | 48,010,000 | 25.366 | 24,130,000 | 0.201 | 23,880,000 | 0.202 |
02/12/2024 | 0.189 | 19,550.290 | 26,430,000 | 25.475 | 13,270,000 | 0.183 | 13,130,000 | 0.191 |
29/11/2024 | 0.180 | 19,423.610 | 13,400,000 | 25.551 | 6,900,000 | 0.204 | 6,500,000 | 0.196 |
28/11/2024 | 0.178 | 19,366.960 | 2,360,000 | 25.846 | 1,620,000 | 0.182 | 740,000 | 0.176 |
27/11/2024 | 0.206 | 19,603.130 | 4,160,000 | 26.295 | 1,760,000 | 0.178 | 2,340,000 | 0.158 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 13:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |