日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.018 | 25.700 | 0 | 76.631 | ||||
23/12/2024 | 0.018 | 25.550 | 0 | 76.717 | ||||
20/12/2024 | 0.018 | 25.450 | 0 | 75.405 | ||||
19/12/2024 | 0.018 | 25.100 | 0 | 76.437 | ||||
18/12/2024 | 0.018 | 25.500 | 0 | 74.056 | ||||
17/12/2024 | 0.018 | 25.550 | 0 | 73.279 | ||||
16/12/2024 | 0.018 | 25.900 | 0 | 71.210 | ||||
13/12/2024 | 0.020 | 26.350 | 0 | 69.209 | ||||
12/12/2024 | 0.027 | 27.850 | 1,700,000 | 66.543 | 850,000 | 0.029 | 850,000 | 0.029 |
11/12/2024 | 0.020 | 26.350 | 0 | 68.271 | ||||
10/12/2024 | 0.023 | 26.700 | 100,000 | 68.246 | 100,000 | 0.027 | ||
09/12/2024 | 0.021 | 27.350 | 50,000 | 63.883 | 50,000 | 0.020 | ||
06/12/2024 | 0.021 | 26.250 | 500,000 | 67.135 | 500,000 | 0.021 | ||
05/12/2024 | 0.020 | 25.700 | 0 | 68.343 | ||||
04/12/2024 | 0.023 | 26.250 | 0 | 67.526 | ||||
03/12/2024 | 0.023 | 26.650 | 100,000 | 65.461 | 100,000 | 0.023 | ||
02/12/2024 | 0.025 | 26.550 | 3,680,000 | 66.609 | 3,680,000 | 0.024 | ||
29/11/2024 | 0.020 | 26.200 | 0 | 63.907 | ||||
28/11/2024 | 0.020 | 25.700 | 0 | 65.521 | ||||
27/11/2024 | 0.027 | 26.850 | 0 | 64.530 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |