日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.018 | 59.000 | 1,050,000 | 41.495 | 1,000,000 | 0.019 | 50,000 | 0.019 |
11/11/2024 | 0.032 | 60.550 | 100,000 | 42.246 | 100,000 | 0.033 | ||
08/11/2024 | 0.054 | 61.950 | 208,000 | 42.724 | 100,000 | 0.061 | 108,000 | 0.061 |
07/11/2024 | 0.051 | 61.800 | 200,000 | 41.986 | 100,000 | 0.055 | 100,000 | 0.053 |
06/11/2024 | 0.045 | 60.950 | 200,000 | 42.370 | 50,000 | 0.057 | 150,000 | 0.053 |
05/11/2024 | 0.066 | 62.700 | 20,000 | 41.770 | 20,000 | 0.065 | ||
04/11/2024 | 0.060 | 61.950 | 0 | 42.185 | ||||
01/11/2024 | 0.065 | 62.250 | 404,000 | 41.106 | 202,000 | 0.064 | 202,000 | 0.066 |
31/10/2024 | 0.061 | 61.450 | 606,000 | 42.028 | 316,000 | 0.073 | 290,000 | 0.071 |
30/10/2024 | 0.066 | 61.200 | 1,226,000 | 43.254 | 100,000 | 0.072 | 1,126,000 | 0.070 |
29/10/2024 | 0.084 | 62.500 | 100,000 | 42.590 | 50,000 | 0.091 | 50,000 | 0.084 |
28/10/2024 | 0.091 | 62.600 | 0 | 43.056 | ||||
25/10/2024 | 0.100 | 62.850 | 1,320,000 | 42.609 | 1,210,000 | 0.107 | 110,000 | 0.098 |
24/10/2024 | 0.086 | 61.900 | 100,000 | 42.612 | 50,000 | 0.095 | 50,000 | 0.087 |
23/10/2024 | 0.079 | 61.350 | 300,000 | 42.525 | 150,000 | 0.087 | 150,000 | 0.082 |
22/10/2024 | 0.082 | 61.400 | 210,000 | 42.532 | 100,000 | 0.089 | 110,000 | 0.091 |
21/10/2024 | 0.098 | 62.000 | 0 | 43.122 | ||||
18/10/2024 | 0.133 | 63.400 | 0 | 43.113 | ||||
17/10/2024 | 0.125 | 62.500 | 0 | 44.173 | ||||
16/10/2024 | 0.150 | 63.200 | 10,000 | 45.065 | 10,000 | 0.150 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |