日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.149 | 25.350 | 0 | 43.103 | ||||
11/11/2024 | 0.167 | 26.050 | 200,000 | 42.567 | 100,000 | 0.164 | 100,000 | 0.165 |
08/11/2024 | 0.173 | 26.050 | 0 | 43.071 | ||||
07/11/2024 | 0.176 | 26.200 | 0 | 42.768 | ||||
06/11/2024 | 0.166 | 25.900 | 220,000 | 42.662 | 110,000 | 0.153 | 110,000 | 0.152 |
05/11/2024 | 0.168 | 25.950 | 200,000 | 42.702 | 100,000 | 0.175 | 100,000 | 0.173 |
04/11/2024 | 0.163 | 25.650 | 160,000 | 43.183 | 80,000 | 0.150 | 80,000 | 0.151 |
01/11/2024 | 0.149 | 25.250 | 0 | 42.745 | ||||
31/10/2024 | 0.148 | 25.050 | 0 | 43.308 | ||||
30/10/2024 | 0.151 | 25.200 | 0 | 43.048 | ||||
29/10/2024 | 0.154 | 25.250 | 0 | 43.166 | ||||
28/10/2024 | 0.164 | 25.650 | 0 | 42.801 | ||||
25/10/2024 | 0.164 | 25.550 | 0 | 42.973 | ||||
24/10/2024 | 0.169 | 25.700 | 60,000 | 42.931 | 30,000 | 0.169 | ||
23/10/2024 | 0.184 | 26.150 | 200,000 | 42.887 | 100,000 | 0.184 | 100,000 | 0.184 |
22/10/2024 | 0.187 | 26.150 | 20,000 | 43.140 | 10,000 | 0.193 | 10,000 | 0.193 |
21/10/2024 | 0.195 | 26.350 | 160,000 | 43.199 | 80,000 | 0.195 | 80,000 | 0.196 |
18/10/2024 | 0.194 | 26.400 | 260,000 | 42.680 | 180,000 | 0.181 | 80,000 | 0.166 |
17/10/2024 | 0.165 | 25.900 | 330,000 | 41.190 | 270,000 | 0.179 | ||
16/10/2024 | 0.162 | 25.800 | 860,000 | 41.143 | 270,000 | 0.163 | 590,000 | 0.167 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:15 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |