日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.390 | 33.650 | 0 | 75.545 | ||||
23/12/2024 | 0.390 | 33.750 | 354,000 | 74.986 | 350,000 | 0.405 | 4,000 | 0.390 |
20/12/2024 | 0.405 | 34.000 | 358,000 | 74.989 | 8,000 | 0.420 | 350,000 | 0.415 |
19/12/2024 | 0.425 | 34.600 | 0 | 74.469 | ||||
18/12/2024 | 0.415 | 34.300 | 0 | 74.475 | ||||
17/12/2024 | 0.395 | 33.450 | 160,000 | 75.536 | 80,000 | 0.393 | 80,000 | 0.390 |
16/12/2024 | 0.395 | 33.750 | 0 | 74.232 | ||||
13/12/2024 | 0.390 | 33.650 | 0 | 73.611 | ||||
12/12/2024 | 0.405 | 33.800 | 0 | 74.341 | ||||
11/12/2024 | 0.405 | 33.650 | 0 | 74.736 | ||||
10/12/2024 | 0.415 | 33.650 | 294,000 | 75.534 | 294,000 | 0.420 | ||
09/12/2024 | 0.445 | 34.700 | 192,000 | 74.238 | 132,000 | 0.417 | 60,000 | 0.408 |
06/12/2024 | 0.390 | 33.000 | 470,000 | 74.877 | 374,000 | 0.397 | 96,000 | 0.386 |
05/12/2024 | 0.380 | 32.750 | 816,000 | 74.658 | 402,000 | 0.374 | 364,000 | 0.373 |
04/12/2024 | 0.350 | 31.800 | 598,000 | 74.990 | 40,000 | 0.340 | 558,000 | 0.345 |
03/12/2024 | 0.320 | 31.100 | 94,000 | 74.229 | 50,000 | 0.311 | 44,000 | 0.315 |
02/12/2024 | 0.325 | 31.150 | 26,000 | 74.419 | 4,000 | 0.335 | 22,000 | 0.331 |
29/11/2024 | 0.345 | 31.400 | 20,000 | 75.120 | 10,000 | 0.345 | 10,000 | 0.325 |
28/11/2024 | 0.335 | 31.050 | 0 | 75.210 | ||||
27/11/2024 | 0.365 | 31.800 | 130,000 | 75.368 | 130,000 | 0.363 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |