日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.015 | 14.860 | 0 | 54.911 | ||||
23/12/2024 | 0.018 | 14.660 | 0 | 55.511 | ||||
20/12/2024 | 0.019 | 14.520 | 0 | 54.414 | ||||
19/12/2024 | 0.019 | 14.540 | 0 | 54.273 | ||||
18/12/2024 | 0.019 | 14.760 | 0 | 55.412 | ||||
17/12/2024 | 0.020 | 14.560 | 0 | 54.517 | ||||
16/12/2024 | 0.020 | 14.620 | 0 | 54.638 | ||||
13/12/2024 | 0.018 | 14.880 | 0 | 54.195 | ||||
12/12/2024 | 0.014 | 15.600 | 0 | 55.203 | ||||
11/12/2024 | 0.014 | 15.400 | 0 | 53.851 | ||||
10/12/2024 | 0.014 | 15.700 | 0 | 55.233 | ||||
09/12/2024 | 0.014 | 16.220 | 0 | 57.690 | ||||
06/12/2024 | 0.014 | 15.380 | 10,000 | 52.545 | 10,000 | 0.014 | ||
05/12/2024 | 0.020 | 14.980 | 30,000 | 54.099 | 30,000 | 0.018 | ||
04/12/2024 | 0.018 | 15.180 | 230,000 | 53.764 | 225,000 | 0.016 | ||
03/12/2024 | 0.019 | 15.240 | 30,000 | 54.521 | 30,000 | 0.019 | ||
02/12/2024 | 0.022 | 14.920 | 30,000 | 54.244 | 30,000 | 0.020 | ||
29/11/2024 | 0.025 | 14.720 | 35,000 | 54.012 | 35,000 | 0.023 | ||
28/11/2024 | 0.027 | 14.580 | 40,000 | 53.957 | 40,000 | 0.023 | ||
27/11/2024 | 0.025 | 14.800 | 50,000 | 54.050 | 50,000 | 0.031 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |