日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.090 | 6.600 | 60,000 | 79.534 | 30,000 | 0.090 | 30,000 | 0.090 |
12/11/2024 | 0.089 | 6.540 | 0 | 79.945 | ||||
11/11/2024 | 0.096 | 6.750 | 660,000 | 79.566 | 330,000 | 0.090 | 330,000 | 0.089 |
08/11/2024 | 0.098 | 6.740 | 380,000 | 80.147 | 190,000 | 0.106 | 190,000 | 0.106 |
07/11/2024 | 0.103 | 6.900 | 0 | 79.630 | ||||
06/11/2024 | 0.101 | 6.800 | 280,000 | 80.204 | 130,000 | 0.103 | 150,000 | 0.103 |
05/11/2024 | 0.100 | 6.810 | 0 | 79.647 | ||||
04/11/2024 | 0.093 | 6.610 | 300,000 | 79.730 | 150,000 | 0.091 | 150,000 | 0.091 |
01/11/2024 | 0.091 | 6.530 | 0 | 79.782 | ||||
31/10/2024 | 0.077 | 6.340 | 0 | 76.735 | ||||
30/10/2024 | 0.077 | 6.400 | 0 | 75.811 | ||||
29/10/2024 | 0.077 | 6.380 | 20,000 | 75.988 | 20,000 | 0.077 | ||
28/10/2024 | 0.081 | 6.530 | 0 | 75.458 | ||||
25/10/2024 | 0.081 | 6.510 | 3,500,000 | 75.440 | 3,500,000 | 0.081 | ||
24/10/2024 | 0.086 | 6.330 | 50,000 | 79.842 | 50,000 | 0.094 | ||
23/10/2024 | 0.103 | 6.770 | 0 | 79.982 | ||||
22/10/2024 | 0.103 | 6.920 | 0 | 77.772 | ||||
21/10/2024 | 0.103 | 7.030 | 0 | 76.176 | ||||
18/10/2024 | 0.098 | 6.890 | 0 | 76.006 | ||||
17/10/2024 | 0.098 | 6.640 | 0 | 79.357 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |