日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 1.220 | 23.650 | 0 | 82.915 | ||||
11/11/2024 | 1.220 | 24.350 | 0 | 71.374 | ||||
08/11/2024 | 1.220 | 25.250 | 0 | 53.816 | ||||
07/11/2024 | 1.220 | 26.800 | 25,000 | |||||
06/11/2024 | 1.140 | 23.400 | 0 | 71.399 | ||||
05/11/2024 | 1.140 | 23.850 | 25,000 | 63.841 | ||||
04/11/2024 | 0.820 | 22.400 | 0 | |||||
01/11/2024 | 0.820 | 21.250 | 0 | 44.127 | ||||
31/10/2024 | 0.820 | 21.550 | 50,000 | 37.298 | ||||
30/10/2024 | 0.790 | 20.350 | 0 | 53.817 | ||||
29/10/2024 | 0.790 | 20.550 | 0 | 54.745 | ||||
28/10/2024 | 0.790 | 20.388 | 0 | 53.050 | ||||
25/10/2024 | 0.790 | 20.438 | 0 | 51.991 | ||||
24/10/2024 | 0.790 | 19.988 | 0 | 58.989 | ||||
23/10/2024 | 0.790 | 20.738 | 0 | 46.676 | ||||
22/10/2024 | 0.790 | 20.438 | 0 | 51.692 | ||||
21/10/2024 | 0.780 | 20.538 | 0 | 47.937 | ||||
18/10/2024 | 0.730 | 20.988 | 0 | 20.939 | ||||
17/10/2024 | 0.730 | 18.438 | 290,000 | 69.815 | 290,000 | 0.754 | ||
16/10/2024 | 1.400 | 19.338 | 0 | 188.539 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:42 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |