日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.400 | 48.050 | 0 | 41.058 | ||||
01/11/2024 | 0.400 | 48.050 | 430,000 | 39.280 | 190,000 | 0.408 | ||
31/10/2024 | 0.415 | 48.150 | 70,000 | 40.176 | 70,000 | 0.410 | ||
30/10/2024 | 0.395 | 47.900 | 20,000 | 39.159 | 20,000 | 0.395 | ||
29/10/2024 | 0.485 | 49.000 | 40,000 | 40.690 | ||||
28/10/2024 | 0.490 | 48.850 | 0 | 43.024 | ||||
25/10/2024 | 0.495 | 48.950 | 0 | 41.047 | ||||
24/10/2024 | 0.485 | 48.800 | 400,000 | 40.703 | 400,000 | 0.485 | ||
23/10/2024 | 0.530 | 49.400 | 30,000 | 40.379 | ||||
22/10/2024 | 0.435 | 48.150 | 350,000 | 39.080 | 350,000 | 0.466 | ||
21/10/2024 | 0.520 | 49.050 | 160,000 | 42.078 | 110,000 | 0.550 | ||
18/10/2024 | 0.580 | 49.950 | 390,000 | 39.528 | ||||
17/10/2024 | 0.435 | 47.900 | 15,000 | 39.597 | ||||
16/10/2024 | 0.570 | 48.950 | 350,000 | 48.638 | ||||
15/10/2024 | 0.470 | 48.450 | 560,000 | 38.338 | ||||
14/10/2024 | 0.710 | 51.150 | 300,000 | 44.017 | ||||
10/10/2024 | 0.750 | 51.000 | 1,230,000 | 50.460 | ||||
09/10/2024 | 0.550 | 48.150 | 3,135,000 | 50.259 | ||||
08/10/2024 | 0.680 | 50.250 | 510,000 | 47.625 | 150,000 | 1.040 | ||
07/10/2024 | 1.480 | 59.700 | 580,000 | 45.275 | 110,000 | 1.378 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |