日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.460 | 48.050 | 0 | 41.512 | ||||
01/11/2024 | 0.460 | 48.050 | 0 | 40.042 | ||||
31/10/2024 | 0.475 | 48.150 | 30,000 | 40.890 | ||||
30/10/2024 | 0.455 | 47.900 | 0 | 40.041 | ||||
29/10/2024 | 0.530 | 49.000 | 510,000 | 38.761 | ||||
28/10/2024 | 0.540 | 48.850 | 0 | 41.895 | ||||
25/10/2024 | 0.540 | 48.950 | 0 | 39.383 | ||||
24/10/2024 | 0.540 | 48.800 | 0 | 40.754 | ||||
23/10/2024 | 0.570 | 49.400 | 0 | 37.922 | ||||
22/10/2024 | 0.495 | 48.150 | 0 | 40.179 | ||||
21/10/2024 | 0.560 | 49.050 | 0 | 39.780 | ||||
18/10/2024 | 0.620 | 49.950 | 75,000 | 37.250 | ||||
17/10/2024 | 0.495 | 47.900 | 80,000 | 40.823 | ||||
16/10/2024 | 0.570 | 48.950 | 0 | 40.547 | ||||
15/10/2024 | 0.530 | 48.450 | 905,000 | 39.588 | 765,000 | 0.741 | ||
14/10/2024 | 0.760 | 51.150 | 500,000 | 43.140 | 500,000 | 0.750 | ||
10/10/2024 | 0.810 | 51.000 | 160,000 | 50.890 | 135,000 | 0.829 | ||
09/10/2024 | 0.600 | 48.150 | 50,000 | 49.729 | ||||
08/10/2024 | 0.760 | 50.250 | 5,000 | 51.087 | 5,000 | 0.910 | ||
07/10/2024 | 1.520 | 59.700 | 500,000 | 40.641 | 500,000 | 1.510 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |