日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.042 | 32.600 | 1,540,000 | 50.786 | 90,000 | 0.044 | 1,450,000 | 0.045 |
13/11/2024 | 0.059 | 34.150 | 720,000 | 50.350 | 720,000 | 0.060 | ||
12/11/2024 | 0.072 | 34.650 | 300,000 | 51.500 | 30,000 | 0.067 | 270,000 | 0.072 |
11/11/2024 | 0.092 | 35.950 | 610,000 | 51.079 | 100,000 | 0.091 | 510,000 | 0.086 |
08/11/2024 | 0.118 | 36.300 | 960,000 | 53.716 | 100,000 | 0.148 | 860,000 | 0.126 |
07/11/2024 | 0.116 | 36.350 | 2,140,000 | 53.030 | 1,610,000 | 0.114 | 530,000 | 0.114 |
06/11/2024 | 0.093 | 34.600 | 200,000 | 54.529 | 100,000 | 0.099 | 100,000 | 0.101 |
05/11/2024 | 0.105 | 35.650 | 330,000 | 53.115 | 330,000 | 0.101 | ||
04/11/2024 | 0.099 | 34.850 | 0 | 54.436 | ||||
01/11/2024 | 0.102 | 34.850 | 210,000 | 54.359 | 210,000 | 0.106 | ||
31/10/2024 | 0.105 | 34.550 | 200,000 | 55.639 | 200,000 | 0.105 | ||
30/10/2024 | 0.115 | 34.900 | 110,000 | 55.991 | 50,000 | 0.116 | 60,000 | 0.114 |
29/10/2024 | 0.113 | 35.100 | 150,000 | 54.819 | 150,000 | 0.120 | ||
28/10/2024 | 0.129 | 35.050 | 290,000 | 57.337 | 110,000 | 0.123 | 180,000 | 0.122 |
25/10/2024 | 0.115 | 34.300 | 480,000 | 56.938 | 470,000 | 0.111 | 10,000 | 0.104 |
24/10/2024 | 0.092 | 33.850 | 380,000 | 54.188 | 380,000 | 0.099 | ||
23/10/2024 | 0.099 | 34.200 | 180,000 | 54.158 | 170,000 | 0.102 | 10,000 | 0.099 |
22/10/2024 | 0.097 | 33.850 | 360,000 | 54.701 | 200,000 | 0.113 | 160,000 | 0.098 |
21/10/2024 | 0.099 | 33.950 | 370,000 | 54.555 | 370,000 | 0.099 | ||
18/10/2024 | 0.123 | 35.000 | 260,000 | 54.630 | 170,000 | 0.121 | 90,000 | 0.119 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 09:38 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |