| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/03/2026 | 0.176 | 24,788.140 | 0 | 28.279 | ||||
| 30/03/2026 | 0.182 | 24,750.790 | 30,000 | 28.607 | 30,000 | 0.200 | ||
| 27/03/2026 | 0.166 | 24,951.880 | 170,000 | 27.654 | 40,000 | 0.177 | 130,000 | 0.171 |
| 26/03/2026 | 0.173 | 24,856.430 | 1,770,000 | 27.676 | 1,770,000 | 0.170 | ||
| 25/03/2026 | 0.145 | 25,335.950 | 830,000 | 27.537 | 30,000 | 0.152 | 800,000 | 0.148 |
| 24/03/2026 | 0.160 | 25,063.710 | 150,000 | 27.346 | 40,000 | 0.161 | 110,000 | 0.162 |
| 23/03/2026 | 0.207 | 24,382.470 | 4,420,000 | 27.657 | 1,210,000 | 0.186 | 3,210,000 | 0.199 |
| 20/03/2026 | 0.138 | 25,277.320 | 31,960,000 | 25.553 | 15,480,000 | 0.134 | 16,480,000 | 0.133 |
| 19/03/2026 | 0.129 | 25,500.580 | 26,220,000 | 25.842 | 13,110,000 | 0.118 | 13,090,000 | 0.119 |
| 18/03/2026 | 0.100 | 26,025.420 | 140,000 | 25.129 | 140,000 | 0.106 | ||
| 17/03/2026 | 0.107 | 25,868.540 | 13,410,000 | 25.024 | 6,560,000 | 0.107 | 6,850,000 | 0.107 |
| 16/03/2026 | 0.118 | 25,834.020 | 0 | 26.167 | ||||
| 13/03/2026 | 0.142 | 25,465.600 | 420,000 | 26.545 | 200,000 | 0.132 | 220,000 | 0.130 |
| 12/03/2026 | 0.127 | 25,716.760 | 240,000 | 26.135 | 200,000 | 0.132 | 40,000 | 0.133 |
| 11/03/2026 | 0.118 | 25,898.760 | 0 | 25.972 | ||||
| 10/03/2026 | 0.118 | 25,959.900 | 200,000 | 26.280 | 200,000 | 0.119 | ||
| 09/03/2026 | 0.154 | 25,408.460 | 900,000 | 27.283 | 360,000 | 0.169 | 540,000 | 0.166 |
| 06/03/2026 | 0.128 | 25,757.290 | 20,000 | 25.812 | 20,000 | 0.128 | ||
| 05/03/2026 | 0.143 | 25,321.340 | 620,000 | 24.758 | 420,000 | 0.130 | 200,000 | 0.126 |
| 04/03/2026 | 0.157 | 25,249.480 | 4,770,000 | 25.918 | 2,350,000 | 0.165 | 2,410,000 | 0.161 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 01/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |