日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.010 | 9.740 | 0 | 107.726 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 9.680 | 0 | 107.348 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 9.870 | 0 | 103.244 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 10.220 | 0 | 94.865 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 10.460 | 0 | 90.588 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 10.340 | 0 | 91.226 | ||||
05/11/2024 | 0.010 | 10.460 | 0 | 88.710 | ||||
04/11/2024 | 0.010 | 10.300 | 0 | 89.896 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 10.320 | 40,000 | 87.025 | ||||
31/10/2024 | 0.012 | 10.120 | 0 | 91.958 | ||||
30/10/2024 | 0.012 | 10.120 | 0 | 94.455 | ||||
29/10/2024 | 0.012 | 10.189 | 0 | 89.391 | ||||
28/10/2024 | 0.012 | 10.329 | 0 | 86.809 | ||||
25/10/2024 | 0.012 | 10.329 | 0 | 84.576 | ||||
24/10/2024 | 0.012 | 10.489 | 0 | 81.925 | ||||
23/10/2024 | 0.012 | 10.349 | 0 | 82.935 | ||||
22/10/2024 | 0.012 | 10.529 | 0 | 80.108 | ||||
21/10/2024 | 0.012 | 10.369 | 0 | 81.361 | ||||
18/10/2024 | 0.012 | 10.409 | 0 | 79.021 | ||||
17/10/2024 | 0.012 | 10.009 | 0 | 83.115 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:45 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |