日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.010 | 155.100 | 0 | 240.150 | ||||
23/12/2024 | 0.010 | 155.600 | 0 | 229.765 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 158.600 | 0 | 207.734 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 158.400 | 0 | 200.462 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 160.100 | 0 | 196.199 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 158.600 | 0 | 188.593 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 159.600 | 0 | 184.457 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 162.600 | 0 | 173.995 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 168.900 | 0 | 176.258 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 167.000 | 0 | 170.594 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 171.800 | 0 | 171.453 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 171.700 | 0 | 167.920 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 162.400 | 0 | 150.635 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 159.200 | 0 | 145.164 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 165.200 | 0 | 147.975 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 165.500 | 0 | 145.845 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 167.400 | 0 | 145.118 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 168.700 | 0 | 139.813 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 172.200 | 0 | 140.491 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 176.200 | 0 | 141.465 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 14:01 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |