日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.219 | 89.800 | 425,000 | 49.087 | 212,500 | 0.220 | 212,500 | 0.220 |
06/11/2024 | 0.228 | 88.400 | 300,000 | 49.215 | 150,000 | 0.227 | 150,000 | 0.225 |
05/11/2024 | 0.216 | 90.300 | 500,000 | 48.840 | 250,000 | 0.223 | 250,000 | 0.225 |
04/11/2024 | 0.230 | 88.250 | 200,000 | 49.179 | 100,000 | 0.229 | 100,000 | 0.231 |
01/11/2024 | 0.230 | 88.350 | 1,327,500 | 49.130 | 977,500 | 0.229 | 350,000 | 0.227 |
31/10/2024 | 0.224 | 89.200 | 565,000 | 48.905 | 282,500 | 0.221 | 282,500 | 0.217 |
30/10/2024 | 0.224 | 89.200 | 100,000 | 48.860 | 50,000 | 0.221 | 50,000 | 0.219 |
29/10/2024 | 0.217 | 90.850 | 325,000 | 49.131 | 162,500 | 0.210 | 162,500 | 0.212 |
28/10/2024 | 0.229 | 88.500 | 250,000 | 48.928 | 125,000 | 0.230 | 125,000 | 0.231 |
25/10/2024 | 0.238 | 87.050 | 600,000 | 48.881 | 300,000 | 0.237 | 300,000 | 0.237 |
24/10/2024 | 0.241 | 86.750 | 300,000 | 49.022 | 150,000 | 0.238 | 150,000 | 0.240 |
23/10/2024 | 0.231 | 88.700 | 300,000 | 49.182 | 150,000 | 0.229 | 150,000 | 0.228 |
22/10/2024 | 0.233 | 88.350 | 350,000 | 49.179 | 175,000 | 0.230 | 175,000 | 0.227 |
21/10/2024 | 0.219 | 91.000 | 250,000 | 49.236 | 125,000 | 0.214 | 125,000 | 0.215 |
18/10/2024 | 0.207 | 93.300 | 362,500 | 49.098 | 205,000 | 0.215 | 157,500 | 0.220 |
17/10/2024 | 0.222 | 90.800 | 430,000 | 49.350 | 230,000 | 0.208 | 200,000 | 0.204 |
16/10/2024 | 0.216 | 91.700 | 150,000 | 49.123 | 75,000 | 0.214 | 75,000 | 0.213 |
15/10/2024 | 0.215 | 92.600 | 155,000 | 49.687 | 77,500 | 0.202 | 77,500 | 0.203 |
14/10/2024 | 0.184 | 98.350 | 237,500 | 49.114 | 100,000 | 0.187 | 137,500 | 0.183 |
10/10/2024 | 0.173 | 101.000 | 625,000 | 48.997 | 250,000 | 0.174 | 350,000 | 0.172 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |