日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.042 | 90.250 | 0 | |||||
11/11/2024 | 0.042 | 95.600 | 0 | |||||
08/11/2024 | 0.042 | 96.050 | 20,000 | 31.959 | 20,000 | 0.042 | ||
07/11/2024 | 0.044 | 97.800 | 30,000 | 59.670 | 10,000 | 0.046 | ||
06/11/2024 | 0.051 | 95.700 | 680,000 | 42.965 | 250,000 | 0.029 | 290,000 | 0.042 |
05/11/2024 | 0.050 | 98.350 | 510,000 | 67.741 | 80,000 | 0.044 | 180,000 | 0.061 |
04/11/2024 | 0.041 | 99.150 | 3,140,000 | 56.964 | 3,140,000 | 0.034 | ||
01/11/2024 | 0.055 | 97.100 | 5,840,000 | 53.934 | 420,000 | 0.055 | ||
31/10/2024 | 0.038 | 107.400 | 6,860,000 | 85.959 | 2,740,000 | 0.024 | ||
30/10/2024 | 0.031 | 108.600 | 1,120,000 | 78.300 | 1,120,000 | 0.032 | ||
29/10/2024 | 0.023 | 111.400 | 0 | 74.175 | ||||
28/10/2024 | 0.023 | 112.200 | 220,000 | 74.425 | 220,000 | 0.023 | ||
25/10/2024 | 0.029 | 111.200 | 3,000,000 | 73.565 | 1,280,000 | 0.028 | 1,250,000 | 0.034 |
24/10/2024 | 0.047 | 105.800 | 0 | 74.738 | ||||
23/10/2024 | 0.045 | 107.400 | 10,000 | 76.458 | 10,000 | 0.045 | ||
22/10/2024 | 0.072 | 101.000 | 80,000 | 78.012 | 40,000 | 0.072 | 40,000 | 0.070 |
21/10/2024 | 0.099 | 96.200 | 0 | 80.274 | ||||
18/10/2024 | 0.092 | 98.600 | 30,000 | 80.623 | 10,000 | 0.110 | 20,000 | 0.116 |
17/10/2024 | 0.116 | 94.150 | 250,000 | 80.177 | 250,000 | 0.116 | ||
16/10/2024 | 0.096 | 97.950 | 0 | 78.689 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:34 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |