日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 0.121 | 57.300 | 630,000 | 85.236 | 170,000 | 0.136 | 460,000 | 0.124 |
11/11/2024 | 0.114 | 56.500 | 325,000 | 84.524 | 100,000 | 0.115 | 225,000 | 0.116 |
08/11/2024 | 0.120 | 56.850 | 725,000 | 84.872 | 50,000 | 0.119 | 675,000 | 0.127 |
07/11/2024 | 0.127 | 57.850 | 2,015,000 | 84.344 | 895,000 | 0.120 | 1,030,000 | 0.120 |
06/11/2024 | 0.112 | 55.400 | 2,990,000 | 85.260 | 1,820,000 | 0.114 | 1,120,000 | 0.117 |
05/11/2024 | 0.102 | 54.000 | 3,370,000 | 84.937 | 1,710,000 | 0.098 | 1,560,000 | 0.097 |
04/11/2024 | 0.088 | 51.500 | 2,010,000 | 85.645 | 570,000 | 0.089 | 1,440,000 | 0.090 |
01/11/2024 | 0.087 | 51.050 | 1,990,000 | 85.540 | 820,000 | 0.090 | 1,170,000 | 0.090 |
31/10/2024 | 0.093 | 51.700 | 2,255,000 | 86.032 | 1,140,000 | 0.096 | 1,085,000 | 0.096 |
30/10/2024 | 0.092 | 51.700 | 1,880,000 | 85.324 | 870,000 | 0.103 | 970,000 | 0.102 |
29/10/2024 | 0.104 | 53.250 | 2,285,000 | 85.701 | 1,220,000 | 0.110 | 930,000 | 0.113 |
28/10/2024 | 0.101 | 52.750 | 900,000 | 85.580 | 320,000 | 0.102 | 510,000 | 0.104 |
25/10/2024 | 0.109 | 53.500 | 590,000 | 85.819 | 295,000 | 0.105 | 295,000 | 0.105 |
24/10/2024 | 0.091 | 49.950 | 95,000 | 87.899 | 95,000 | 0.101 | ||
23/10/2024 | 0.098 | 51.950 | 310,000 | 85.123 | 310,000 | 0.096 | ||
22/10/2024 | 0.090 | 50.500 | 100,000 | 85.427 | 85,000 | 0.090 | ||
21/10/2024 | 0.095 | 50.250 | 810,000 | 87.899 | 690,000 | 0.100 | ||
18/10/2024 | 0.100 | 51.200 | 170,000 | 86.540 | 45,000 | 0.089 | 105,000 | 0.101 |
17/10/2024 | 0.079 | 47.850 | 100,000 | 86.340 | 100,000 | 0.079 | ||
16/10/2024 | 0.095 | 49.350 | 10,000 | 88.944 | 10,000 | 0.098 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/11/2024 12:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |