日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.013 | 49.200 | 0 | 104.067 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 48.800 | 0 | 102.216 | ||||
31/10/2024 | 0.014 | 50.650 | 25,000 | 97.534 | ||||
30/10/2024 | 0.015 | 50.450 | 0 | 98.724 | ||||
29/10/2024 | 0.016 | 50.900 | 300,000 | 97.996 | ||||
28/10/2024 | 0.012 | 49.150 | 0 | 95.856 | ||||
25/10/2024 | 0.012 | 47.300 | 5,000 | 98.508 | ||||
24/10/2024 | 0.012 | 46.900 | 0 | 98.808 | ||||
23/10/2024 | 0.012 | 48.200 | 1,540,000 | 94.413 | ||||
22/10/2024 | 0.012 | 50.050 | 0 | 88.738 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 49.800 | 80,000 | 85.360 | ||||
18/10/2024 | 0.017 | 50.350 | 590,000 | 92.202 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 48.650 | 230,000 | 85.608 | ||||
16/10/2024 | 0.011 | 49.400 | 220,000 | 84.780 | ||||
15/10/2024 | 0.012 | 51.400 | 1,145,000 | 80.805 | 590,000 | 0.021 | ||
14/10/2024 | 0.024 | 53.300 | 25,000 | 89.521 | 25,000 | 0.022 | ||
10/10/2024 | 0.036 | 55.250 | 1,590,000 | 92.238 | 1,580,000 | 0.035 | ||
09/10/2024 | 0.042 | 55.000 | 3,250,000 | 96.817 | 1,985,000 | 0.038 | ||
08/10/2024 | 0.038 | 54.450 | 11,000,000 | 94.752 | 975,000 | 0.036 | ||
07/10/2024 | 0.066 | 62.300 | 13,505,000 | 90.337 | 2,070,000 | 0.048 | 245,000 | 0.048 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |