日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.010 | 49.200 | 0 | 98.475 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 48.800 | 0 | 96.734 | ||||
31/10/2024 | 0.010 | 50.650 | 0 | 90.745 | ||||
30/10/2024 | 0.010 | 50.450 | 0 | 90.439 | ||||
29/10/2024 | 0.010 | 50.900 | 0 | 88.425 | ||||
28/10/2024 | 0.010 | 49.150 | 0 | 92.283 | ||||
25/10/2024 | 0.010 | 47.300 | 0 | 94.872 | ||||
24/10/2024 | 0.010 | 46.900 | 0 | 95.167 | ||||
23/10/2024 | 0.010 | 48.200 | 0 | 90.911 | ||||
22/10/2024 | 0.010 | 50.050 | 0 | 85.413 | ||||
21/10/2024 | 0.010 | 49.800 | 400,000 | 85.360 | ||||
18/10/2024 | 0.010 | 50.350 | 430,000 | 82.047 | ||||
17/10/2024 | 0.010 | 48.650 | 10,000 | 85.608 | ||||
16/10/2024 | 0.010 | 49.400 | 150,000 | 83.128 | ||||
15/10/2024 | 0.012 | 51.400 | 1,300,000 | 80.805 | ||||
14/10/2024 | 0.016 | 53.300 | 260,000 | 80.876 | ||||
10/10/2024 | 0.027 | 55.250 | 605,000 | 84.830 | ||||
09/10/2024 | 0.024 | 55.000 | 3,185,000 | 82.201 | ||||
08/10/2024 | 0.031 | 54.450 | 4,210,000 | 89.180 | 1,235,000 | 0.053 | ||
07/10/2024 | 0.060 | 62.300 | 5,425,000 | 87.059 | 2,435,000 | 0.054 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |