日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.181 | 20,098.290 | 0 | |||||
23/12/2024 | 0.181 | 19,883.130 | 0 | |||||
20/12/2024 | 0.181 | 19,720.700 | 0 | 26.389 | ||||
19/12/2024 | 0.181 | 19,752.510 | 630,000 | 21.396 | ||||
18/12/2024 | 0.203 | 19,864.550 | 560,000 | 22.009 | ||||
17/12/2024 | 0.186 | 19,700.480 | 4,320,000 | 27.391 | 500,000 | 0.161 | ||
16/12/2024 | 0.199 | 19,795.490 | 3,770,000 | 25.123 | ||||
13/12/2024 | 0.228 | 19,971.240 | 300,000 | 22.057 | ||||
12/12/2024 | 0.320 | 20,397.050 | 490,000 | 31.063 | ||||
11/12/2024 | 0.280 | 20,155.050 | 0 | 30.809 | ||||
10/12/2024 | 0.315 | 20,311.280 | 910,000 | 33.826 | ||||
09/12/2024 | 0.325 | 20,414.090 | 0 | 29.596 | ||||
06/12/2024 | 0.222 | 19,865.850 | 40,000 | 23.582 | ||||
05/12/2024 | 0.166 | 19,560.440 | 540,000 | 20.329 | 500,000 | 0.172 | ||
04/12/2024 | 0.204 | 19,742.460 | 4,220,000 | 23.112 | ||||
03/12/2024 | 0.197 | 19,746.320 | 500,000 | 20.237 | 500,000 | 0.172 | ||
02/12/2024 | 0.175 | 19,550.290 | 210,000 | 22.203 | 210,000 | 0.165 | ||
29/11/2024 | 0.164 | 19,423.610 | 10,000 | 22.802 | ||||
28/11/2024 | 0.159 | 19,366.960 | 930,000 | 23.025 | 500,000 | 0.161 | ||
27/11/2024 | 0.196 | 19,603.130 | 2,230,000 | 23.870 | 2,000,000 | 0.178 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 14:03 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |