代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49546 | 标指法兴五乙牛A | 0.380 | -0.010 | -2.564% | 4,550.000 | 4,600.000 | 19/12/2025 |
49826 | 标指法兴五三牛B | 0.201 | -0.008 | -3.828% | 4,750.000 | 4,800.000 | 21/03/2025 |
49832 | 标指法兴五三牛C | 0.135 | -0.009 | -6.250% | 5,150.000 | 5,200.000 | 21/03/2025 |
49841 | 标指法兴五三牛D | 0.101 | -0.010 | -9.009% | 5,350.000 | 5,400.000 | 21/03/2025 |
49844 | 标指摩通五三牛A | 0.120 | -0.008 | -6.250% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49845 | 标指摩通五三牛B | 0.202 | -0.010 | -4.717% | 4,950.000 | 5,000.000 | 21/03/2025 |
49858 | 标指摩利五三牛A | 0.119 | -0.008 | -6.299% | 5,250.000 | 5,300.000 | 21/03/2025 |
49869 | 标指摩利五三牛C | | 0.000 | 0.000% | 4,850.000 | 4,900.000 | 21/03/2025 |
49894 | 标指法兴五六牛A | 0.073 | -0.010 | -12.048% | 5,550.000 | 5,600.000 | 20/06/2025 |
49903 | 标指摩利五六牛A | 0.063 | -0.009 | -12.500% | 5,600.000 | 5,650.000 | 20/06/2025 |
49933 | 标指摩通五三牛C | 0.069 | -0.007 | -9.211% | 5,550.000 | 5,600.000 | 21/03/2025 |
49946 | 标指法兴五六牛B | 0.033 | -0.012 | -26.667% | 5,750.000 | 5,800.000 | 20/06/2025 |
代号 |
名称 |
按盘价 |
变动 |
变动率 |
行使价 |
收回价 |
到期日 |
49707 | 标指摩通六乙熊A | 0.049 | +0.006 | +13.953% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49719 | 标指法兴六乙熊E | 0.033 | +0.009 | +37.500% | 6,150.000 | 6,100.000 | 18/12/2026 |
49747 | 标指法兴六乙熊F | 0.045 | +0.007 | +18.421% | 6,250.000 | 6,200.000 | 18/12/2026 |
49890 | 标指法兴六乙熊I | 0.055 | +0.007 | +14.583% | 6,350.000 | 6,300.000 | 18/12/2026 |
49902 | 标指摩利六乙熊C | 0.070 | +0.006 | +9.375% | 6,450.000 | 6,400.000 | 18/12/2026 |
49904 | 标指法兴七乙熊A | 0.070 | +0.005 | +7.692% | 6,550.000 | 6,500.000 | 17/12/2027 |
49917 | 标指摩通六乙熊B | 0.075 | +0.007 | +10.294% | 6,550.000 | 6,500.000 | 18/12/2026 |
49927 | 标指法兴七乙熊B | 0.079 | +0.008 | +11.268% | 6,650.000 | 6,600.000 | 17/12/2027 |
49934 | 标指摩通六乙熊C | 0.133 | +0.008 | +6.400% | 7,050.000 | 7,000.000 | 18/12/2026 |
49945 | 标指法兴七乙熊C | 0.099 | +0.009 | +10.000% | 6,850.000 | 6,800.000 | 17/12/2027 |
|