日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
08/11/2024 | 69,000 | 4.28百万 | 1.69百万 | 8.14千万 | 5.262% | 283.28亿 | 0.015% |
07/11/2024 | 4,400 | 26.36万 | 1.23百万 | 2.17千万 | 1.214% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 13,800 | 83.27万 | 1.41百万 | 2.99千万 | 2.784% | 384.87亿 | 0.002% |
05/11/2024 | 16,500 | 1.01百万 | 1.73百万 | 2.43千万 | 4.142% | 201.07亿 | 0.005% |
04/11/2024 | 33,900 | 2.05百万 | 1.88百万 | 1.95千万 | 10.518% | 123.41亿 | 0.017% |
01/11/2024 | 32,700 | 2.01百万 | 1.82百万 | 5.60千万 | 3.600% | 160.69亿 | 0.013% |
31/10/2024 | 18,500 | 1.13百万 | 2.08百万 | 2.51千万 | 4.482% | 142.98亿 | 0.008% |
30/10/2024 | 40,300 | 2.47百万 | 2.18百万 | 4.02千万 | 6.146% | 205.15亿 | 0.012% |
29/10/2024 | 28,200 | 1.73百万 | 2.20百万 | 1.57千万 | 10.969% | 183.08亿 | 0.009% |
28/10/2024 | 28,700 | 1.77百万 | 2.41百万 | 1.95千万 | 9.050% | 156.34亿 | 0.011% |
25/10/2024 | 52,800 | 3.32百万 | 2.12百万 | 4.17千万 | 7.966% | 192.58亿 | 0.017% |
24/10/2024 | 25,700 | 1.61百万 | 1.76百万 | 4.60千万 | 3.491% | 217.37亿 | 0.007% |
23/10/2024 | 41,200 | 2.59百万 | 1.77百万 | 7.24千万 | 3.585% | 216.29亿 | 0.012% |
22/10/2024 | 44,200 | 2.74百万 | 1.56百万 | 3.74千万 | 7.329% | 172.30亿 | 0.016% |
21/10/2024 | 5,600 | 35.33万 | 1.94百万 | 2.50千万 | 1.411% | 209.53亿 | 0.002% |
18/10/2024 | 23,500 | 1.48百万 | 2.31百万 | 3.57千万 | 4.164% | 252.35亿 | 0.006% |
17/10/2024 | 27,000 | 1.69百万 | 2.75百万 | 2.51千万 | 6.707% | 212.11亿 | 0.008% |
16/10/2024 | 24,200 | 1.52百万 | 3.35百万 | 6.01千万 | 2.531% | 217.25亿 | 0.007% |
15/10/2024 | 73,800 | 4.68百万 | 3.37百万 | 5.88千万 | 7.960% | 363.48亿 | 0.013% |
14/10/2024 | 34,300 | 2.16百万 | 2.82百万 | 5.90千万 | 3.663% | 370.26亿 | 0.006% |
10/10/2024 | 58,500 | 3.71百万 | 2.63百万 | 7.59千万 | 4.881% | 398.82亿 | 0.009% |
09/10/2024 | 76,300 | 4.70百万 | 2.10百万 | 5.17千万 | 9.091% | 480.45亿 | 0.010% |
08/10/2024 | 25,000 | 1.59百万 | 1.49百万 | 4.75千万 | 3.339% | 758.41亿 | 0.002% |
07/10/2024 | 29,600 | 1.94百万 | 1.63百万 | 5.01千万 | 3.880% | 464.11亿 | 0.004% |
04/10/2024 | 19,300 | 1.23百万 | 1.48百万 | 5.10千万 | 2.408% | 331.27亿 | 0.004% |
03/10/2024 | 16,300 | 1.02百万 | 1.55百万 | 5.91千万 | 1.732% | 458.35亿 | 0.002% |
02/10/2024 | 25,700 | 1.64百万 | 1.40百万 | 4.55千万 | 3.612% | 595.54亿 | 0.003% |
30/09/2024 | 36,000 | 2.32百万 | 1.21百万 | 1.09亿 | 2.115% | 620.81亿 | 0.004% |
27/09/2024 | 17,900 | 1.17百万 | 97.13万 | 6.81千万 | 1.717% | 618.92亿 | 0.002% |
26/09/2024 | 24,600 | 1.58百万 | 1.66百万 | 7.33千万 | 2.149% | 520.06亿 | 0.003% |
25/09/2024 | 4,800 | 30.38万 | 2.37百万 | 6.62千万 | 0.459% | 473.20亿 | 0.001% |
24/09/2024 | 10,900 | 69.03万 | 2.59百万 | 5.98千万 | 1.155% | 482.06亿 | 0.001% |
23/09/2024 | 17,700 | 1.12百万 | 2.68百万 | 3.74千万 | 2.994% | 224.73亿 | 0.005% |
20/09/2024 | 71,300 | 4.61百万 | 2.65百万 | 6.44千万 | 7.169% | 319.30亿 | 0.014% |
19/09/2024 | 79,900 | 5.14百万 | 1.93百万 | 6.15千万 | 8.354% | 228.20亿 | 0.023% |
17/09/2024 | 21,800 | 1.38百万 | 1.63百万 | 2.51千万 | 5.485% | 91.17亿 | 0.015% |
16/09/2024 | 18,300 | 1.15百万 | 1.68百万 | 2.16千万 | 5.338% | 87.02亿 | 0.013% |
13/09/2024 | 15,500 | 96.93万 | 1.56百万 | 2.09千万 | 4.635% | 108.15亿 | 0.009% |
12/09/2024 | 16,900 | 1.04百万 | 1.65百万 | 3.80千万 | 2.744% | 124.99亿 | 0.008% |
11/09/2024 | 57,600 | 3.59百万 | 1.90百万 | 2.74千万 | 13.100% | 151.88亿 | 0.024% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 08/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |