公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
04/11/2024 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.16 | 25/11/2024 | 27/11/2024 | -- | 17/12/2024 |
06/08/2024 | 2024/12 | 第二次中期息美元 0.16 | 26/08/2024 | 28/08/2024 | -- | 17/09/2024 |
30/04/2024 | 2024/12 | 第一次中期息美元 0.16 | 27/05/2024 | 29/05/2024 | -- | 18/06/2024 |
07/02/2024 | 2023/12 | 末期息美元 0.16 | 04/03/2024 | 06/03/2024 | -- | 26/03/2024 |
01/11/2023 | 2023/12 | 第三次中期息美元 0.13 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | -- | 19/12/2023 |
01/08/2023 | 2023/12 | 第二次中期息美元 0.13 | 25/08/2023 | 29/08/2023 | -- | 18/09/2023 |
03/05/2023 | 2023/12 | 第一次中期息美元 0.13 | 29/05/2023 | 31/05/2023 | -- | 20/06/2023 |
08/02/2023 | 2022/12 | 末期息美元 0.13 | 06/03/2023 | 08/03/2023 | -- | 28/03/2023 |
02/11/2022 | 2022/12 | 第三次中期息美元 0.12 | 28/11/2022 | 30/11/2022 | -- | 20/12/2022 |
29/07/2022 | 2022/12 | 第二次中期息美元 0.12 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | -- | 15/09/2022 |
04/05/2022 | 2022/12 | 第一次中期息美元 0.12 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | -- | 21/06/2022 |
09/02/2022 | 2021/12 | 末期息美元 0.12 | 07/03/2022 | 09/03/2022 | -- | 29/03/2022 |
28/10/2021 | 2021/12 | 第三次中期息美元 0.12 | 23/11/2021 | 25/11/2021 | -- | 16/12/2021 |
29/07/2021 | 2021/12 | 第二次中期息美元 0.12 | 24/08/2021 | 26/08/2021 | -- | 16/09/2021 |
28/04/2021 | 2021/12 | 第一次中期息美元 0.12 | 24/05/2021 | 26/05/2021 | -- | 18/06/2021 |
04/02/2021 | 2020/12 | 末期息美元 0.12 | 02/03/2021 | 04/03/2021 | -- | 25/03/2021 |
29/10/2020 | 2020/12 | 第三次中期息美元 0.12 | 24/11/2020 | 26/11/2020 | -- | 16/12/2020 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 13:28 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |