集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港从事地基、楼宇建筑工程及配套服务、建筑废物处理、数字资产相关业务、技术服务、证券投 资及放债业务。 - 地基工程主要包括打桩工程、挖掘及侧向承托工程;桩基及桩帽建造;地盘平整工程;及土地工程勘测工程。 配套服务则主要包括围板及项目拆迁工程。 - 建筑废物处理服务主要包括管理和营运公众填料接收设施,包括拆建物料的公众填料库及临时建筑废物筛选分 类设施。 - 数字资产相关业务主要包括提供数字资产自主交易、信托及托管服务。 - 技术服务主要包括开发数字货币交易平台、提供技术支持及系统测试服务。 - 集团主要承接香港私营建筑项目,一般担任次承建商或再分包商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额减少7﹒6%至3﹒56亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 4349万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升84﹒2%至1﹒55亿元,毛利率增加21﹒6个百分点至43﹒5%; (二)地基、楼宇建筑工程及配套服务:营业额下跌13﹒6%至1﹒79亿元,占总营业额50﹒3%,分 部溢利增长3﹒5倍至4370万元; (三)建筑废物处理服务:营业额减少93﹒6%至952万元,分部溢利下跌97﹒3%至112万元; (四)数字资产相关服务:营业额增长8﹒8倍至1﹒34亿元,占总营业额37﹒7%,分部溢利亦大幅增 长16﹒2倍至9261万元; (五)技术服务:营业额增加71﹒2%至3435万元,分部溢利增长1﹒3倍至1642万元; (六)年内,集团获授4份新合约,总合约价值为1﹒87亿元。於2023年3月31日,集团有5个在建 项目,总合约价值2﹒94亿元; (七)於2023年3月31日,集团之银行结余及现金为9063万元,借款为4﹒72亿元,资产负债比 率(按计息债务总额除以总权益计算)为40﹒2%(2022年3月31日:61﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集团已更改名称为「欧科云链控股有限公司 OKG Technology Holdings Ltd﹒」,前称为「前进控股集团有限公司 LEAP Holdings Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|