日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/12/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 2,052,693,055(L) | 64.96 |
28/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 2,052,693,055(L) | 64.96 |
28/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Management Limited | 1201(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 606,584,356(L) | 19.19 |
28/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 1,040,394,998(L) | 32.92 |
06/12/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -440,000(L) | HKD0.058(L) | 2,296,120,555(L) | 72.66 |
06/12/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -440,000(L) | HKD0.058(L) | 2,296,120,555(L) | 72.66 |
06/12/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -440,000(L) | HKD0.058(L) | 2,053,093,055(L) | 64.97 |
06/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1201(L) | -440,000(L) | HKD0.058(L) | 2,053,093,055(L) | 64.97 |
05/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Management Limited | 1201(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 606,984,356(L) | 19.21 |
05/12/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 2,053,533,055(L) | 64.98 |
05/12/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 2,296,560,555(L) | 72.67 |
05/12/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 2,296,560,555(L) | 72.67 |
05/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 2,053,533,055(L) | 64.98 |
05/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -650,000(L) | HKD0.065(L) | 1,040,794,998(L) | 32.94 |
23/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 2,297,210,555(L) | 72.69 |
23/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Management Limited | 1201(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 607,634,356(L) | 19.23 |
23/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 1,041,444,998(L) | 32.96 |
23/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 2,054,183,055(L) | 65.00 |
23/11/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 2,054,183,055(L) | 65.00 |
23/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -220,000(L) | HKD0.084(L) | 2,297,210,555(L) | 72.69 |
15/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 2,297,430,555(L) | 72.70 |
15/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 2,297,430,555(L) | 72.70 |
15/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 2,054,403,055(L) | 65.01 |
15/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 1,041,664,998(L) | 32.96 |
15/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Management Limited | 1201(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 607,854,356(L) | 19.24 |
15/11/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -790,000(L) | HKD0.090(L) | 2,054,403,055(L) | 65.01 |
09/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Management Limited | 1201(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 608,644,356(L) | 19.26 |
09/11/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 2,055,193,055(L) | 65.03 |
09/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 2,055,193,055(L) | 65.03 |
09/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 1,042,454,998(L) | 32.99 |
09/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 2,298,220,555(L) | 72.73 |
09/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -320,000(L) | HKD0.091(L) | 2,298,220,555(L) | 72.73 |
08/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD0.092(L) | 2,298,540,555(L) | 72.74 |
08/11/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -150,000(L) | HKD0.092(L) | 2,055,513,055(L) | 65.04 |
08/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -150,000(L) | HKD0.092(L) | 1,042,774,998(L) | 33.00 |
08/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -150,000(L) | HKD0.092(L) | 2,055,513,055(L) | 65.04 |
08/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -150,000(L) | HKD0.092(L) | 2,298,540,555(L) | 72.74 |
06/11/2023 | 许智铭 | 1213(L) | -600,000(L) | HKD0.092(L) | 2,298,690,555(L) | 72.74 |
06/11/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -600,000(L) | HKD0.092(L) | 2,055,663,055(L) | 65.05 |
06/11/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -600,000(L) | HKD0.092(L) | 2,055,663,055(L) | 65.05 |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |