日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
25/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +520,000(L) | HKD0.139(L) | 3,326,888,800(L) | 56.16 |
24/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD0.141(L) | 3,326,368,800(L) | 56.15 |
23/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +320,000(L) | HKD0.141(L) | 3,326,148,800(L) | 56.15 |
22/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +460,000(L) | HKD0.140(L) | 3,325,828,800(L) | 56.14 |
19/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +320,000(L) | HKD0.132(L) | 3,325,368,800(L) | 56.14 |
12/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.152(L) | 3,325,048,800(L) | 56.13 |
04/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.165(L) | 3,325,008,800(L) | 56.13 |
03/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.166(L) | 3,324,928,800(L) | 56.13 |
02/01/2024 | 李国兴 | 1101(L) | +220,000(L) | HKD0.163(L) | 3,324,768,800(L) | 56.13 |
29/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.165(L) | 3,324,548,800(L) | 56.12 |
28/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.161(L) | 3,324,348,800(L) | 56.12 |
22/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.164(L) | 3,324,268,800(L) | 56.12 |
21/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.159(L) | 3,324,168,800(L) | 56.12 |
20/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.162(L) | 3,324,068,800(L) | 56.11 |
18/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD0.168(L) | 3,324,028,800(L) | 56.11 |
15/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.167(L) | 3,324,008,800(L) | 56.11 |
13/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.169(L) | 3,323,868,800(L) | 56.11 |
13/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.169(L) | 3,323,928,800(L) | 56.11 |
12/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.174(L) | 3,323,768,800(L) | 56.11 |
12/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.174(L) | 3,323,828,800(L) | 56.11 |
07/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.168(L) | 3,323,768,800(L) | 56.11 |
05/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.169(L) | 3,323,708,800(L) | 56.11 |
01/12/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +120,000(L) | HKD0.175(L) | 3,323,628,800(L) | 56.11 |
30/11/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +1,180,000(L) | HKD0.180(L) | 3,323,508,800(L) | 56.10 |
25/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.179(L) | 3,322,328,800(L) | 56.09 |
24/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.170(L) | 3,322,228,800(L) | 56.08 |
20/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +420,000(L) | HKD0.167(L) | 3,322,028,800(L) | 56.08 |
18/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.179(L) | 3,321,608,800(L) | 56.07 |
17/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.179(L) | 3,321,408,800(L) | 56.07 |
13/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +40,000(L) | HKD0.176(L) | 3,321,348,800(L) | 56.07 |
12/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +160,000(L) | HKD0.170(L) | 3,321,308,800(L) | 56.07 |
11/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD0.170(L) | 3,321,148,800(L) | 56.07 |
10/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.168(L) | 3,321,128,800(L) | 56.06 |
09/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.170(L) | 3,321,068,800(L) | 56.06 |
06/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.168(L) | 3,321,008,800(L) | 56.06 |
04/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.170(L) | 3,320,808,800(L) | 56.06 |
03/10/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD0.170(L) | 3,320,748,800(L) | 56.06 |
29/09/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +440,000(L) | HKD0.166(L) | 3,320,688,800(L) | 56.06 |
28/09/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.167(L) | 3,320,248,800(L) | 56.05 |
27/09/2023 | 李国兴 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.166(L) | 3,320,168,800(L) | 56.05 |
1 2 3 4 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |