日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
15/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +694,000(L) | HKD1.800(L) | 1,393,757,021(L) | 51.51 |
14/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +473,000(L) | HKD1.814(L) | 1,393,062,021(L) | 51.48 |
14/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +473,000(L) | HKD1.814(L) | 1,393,063,021(L) | 51.48 |
11/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +176,000(L) | HKD1.820(L) | 1,392,590,021(L) | 51.46 |
11/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +176,000(L) | HKD1.820(L) | 1,392,589,021(L) | 51.46 |
10/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +99,000(L) | HKD1.820(L) | 1,392,413,021(L) | 51.46 |
10/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +99,000(L) | HKD1.820(L) | 1,392,414,021(L) | 51.46 |
09/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +153,000(L) | HKD1.829(L) | 1,392,315,021(L) | 51.45 |
09/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +153,000(L) | HKD1.829(L) | 1,392,314,021(L) | 51.45 |
08/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +820,000(L) | HKD1.815(L) | 1,392,162,021(L) | 51.45 |
08/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +820,000(L) | HKD1.815(L) | 1,392,161,021(L) | 51.45 |
07/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +53,000(L) | HKD1.820(L) | 1,391,341,021(L) | 51.42 |
07/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +54,000(L) | HKD1.820(L) | 1,391,342,021(L) | 51.42 |
04/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +462,000(L) | HKD1.840(L) | 1,391,288,021(L) | 51.42 |
03/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +370,000(L) | HKD1.839(L) | 1,390,826,021(L) | 51.40 |
02/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +350,000(L) | HKD1.839(L) | 1,390,456,021(L) | 51.39 |
01/08/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.835(L) | 1,390,106,021(L) | 51.37 |
31/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +361,000(L) | HKD1.840(L) | 1,390,102,021(L) | 51.37 |
28/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +317,000(L) | HKD1.840(L) | 1,389,741,021(L) | 51.36 |
27/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +81,000(L) | HKD1.840(L) | 1,389,424,021(L) | 51.35 |
26/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +303,000(L) | HKD1.829(L) | 1,389,343,021(L) | 51.34 |
25/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +90,000(L) | HKD1.840(L) | 1,389,040,021(L) | 51.33 |
24/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +31,000(L) | HKD1.821(L) | 1,388,950,021(L) | 51.33 |
21/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +187,000(L) | HKD1.839(L) | 1,388,919,021(L) | 51.33 |
20/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +116,000(L) | HKD1.837(L) | 1,388,732,021(L) | 51.32 |
19/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +128,000(L) | HKD1.840(L) | 1,388,616,021(L) | 51.32 |
18/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.850(L) | 1,388,488,021(L) | 51.31 |
14/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +22,000(L) | HKD1.864(L) | 1,388,484,021(L) | 51.31 |
13/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +4,000(L) | HKD1.840(L) | 1,388,462,021(L) | 51.31 |
12/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD1.835(L) | 1,388,458,021(L) | 51.31 |
11/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +108,000(L) | HKD1.830(L) | 1,388,428,021(L) | 51.31 |
10/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +81,000(L) | HKD1.838(L) | 1,388,320,021(L) | 51.31 |
07/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +93,000(L) | HKD1.836(L) | 1,388,239,021(L) | 51.30 |
06/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +595,000(L) | HKD1.838(L) | 1,388,146,021(L) | 51.30 |
05/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +212,000(L) | HKD1.844(L) | 1,387,551,021(L) | 51.28 |
04/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +206,000(L) | HKD1.846(L) | 1,387,339,021(L) | 51.27 |
03/07/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +78,000(L) | HKD1.852(L) | 1,387,133,021(L) | 51.26 |
30/06/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +304,000(L) | HKD1.848(L) | 1,387,055,021(L) | 51.26 |
16/03/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +51,000(L) | HKD1.904(L) | 1,386,751,021(L) | 51.25 |
15/03/2023 | 邱达昌 | 1101(L) | +292,000(L) | HKD1.913(L) | 1,386,700,021(L) | 51.25 |
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |