日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
14/10/2024 | Citigroup Inc. | 1313(L) | -492,246(L) | 25,776,263(L) 11,202,472(S) 14,442,337(P) | 6.65 2.89 3.73 | |
14/10/2024 | Morgan Stanley | 1502(S) | -1,333,407(S) | 25,325,380(L) 25,944,219(S) 0(P) | 6.54 6.70 0.00 | |
14/10/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 12,275,272(L) | 24,094,688(L) 27,277,626(S) 0(P) | 6.22 7.04 0.00 | |
14/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,287,201(L) | HKD53.219(L) | 38,010,358(L) 12,138,531(S) 17,769,565(P) | 9.81 3.13 4.59 |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 34,900(L) | 21,965,398(L) 2,341,864(S) | 5.67 0.61 | |
11/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 250,000(L) | 21,477,269(L) 2,362,664(S) | 5.55 0.61 | |
11/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 430,224(L) | 26,223,099(L) 29,319,000(S) 0(P) | 6.77 7.57 0.00 | |
10/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1403(S) | +2,770,337(L) +1,962,775(S) | HKD57.348(L) | 39,297,559(L) 12,514,368(S) 17,763,873(P) | 10.15 3.23 4.58 |
10/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 6,902,584(L) | 25,136,580(L) 27,596,157(S) 0(P) | 6.49 7.12 0.00 | |
10/10/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +1,225,987(L) | 25,860,254(L) 11,269,998(S) 14,428,890(P) | 6.68 2.91 3.72 | |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,750,677(L) | 21,241,639(L) 2,362,664(S) | 5.49 0.61 | |
10/10/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 9,007,700(L) | 39,355,954(L) | 10.17 | |
09/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -2,520,012(S) | 36,527,222(L) 10,551,593(S) 17,742,773(P) | 9.43 2.72 4.58 | |
09/10/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 3,988,464(L) | 25,933,652(L) 28,930,581(S) 0(P) | 6.69 7.47 0.00 | |
09/10/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 10,548,968(L) | 38,765,040(L) | 10.01 | |
09/10/2024 | Citigroup Inc. | 11033(L) | +1,694,078(L) | 24,080,087(L) 11,212,136(S) 12,748,723(P) | 6.22 2.89 3.29 | |
09/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,118,723(L) | 21,134,620(L) 2,392,464(S) | 5.46 0.62 | |
08/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 962,700(L) | 20,390,386(L) 2,393,864(S) | 5.27 0.62 | |
08/10/2024 | Citigroup Inc. | 1403(S) | +2,295,300(S) | 22,386,009(L) 9,831,403(S) 12,815,267(P) | 5.78 2.53 3.31 | |
08/10/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +8,525,836(L) | 25,933,652(L) 28,930,581(S) 0(P) | 6.69 7.47 0.00 | |
08/10/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 1,000,000(L) | 38,765,040(L) | 10.01 | |
07/10/2024 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1402(S) | +6,401,540(L) +6,269,894(S) | HKD0.000(L) | 20,208,428(L) 7,536,103(S) 12,798,239(P) | 5.22 1.94 3.30 |
07/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,366,700(L) | 20,260,581(L) 2,419,564(S) | 5.23 0.63 | |
07/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +2,834,207(L) +4,623,614(S) | HKD68.902(L) | 35,549,020(L) 12,817,821(S) 17,651,038(P) | 9.18 3.31 4.56 |
07/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1013(L) | +485,223(L) | HKD80.020(L) | 19,822,333(L) 2,419,564(S) | 5.12 0.63 |
07/10/2024 | FMR LLC | 1314(L) | 400(L) | 38,765,057(L) | 10.01 | |
04/10/2024 | FMR LLC | 1101(L) | +223,700(L) | HKD62.881(L) | 38,758,332(L) | 10.01 |
04/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +698,697(S) | 32,714,813(L) 8,194,207(S) 17,648,738(P) | 8.45 2.11 4.55 | |
03/10/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 90,000(L) | 38,615,919(L) | 9.98 | |
02/10/2024 | FMR LLC | 1201(L) | -128,200(L) | HKD55.649(L) | 38,615,919(L) | 9.98 |
02/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -879,956(S) | 33,769,092(L) 7,348,266(S) 16,901,622(P) | 8.72 1.89 4.36 | |
30/09/2024 | FMR LLC | 1104(L) | +141,500(L) | 38,744,119(L) | 10.01 | |
27/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,932,972(L) | 18,277,861(L) 1,998,564(S) | 4.72 0.52 | |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,030,100(S) | 31,591,717(L) 8,060,148(S) 17,092,876(P) | 8.16 2.08 4.41 | |
27/09/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 900,000(L) | 38,602,619(L) | 9.97 | |
26/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 282,600(L) | 20,090,533(L) 1,907,964(S) | 5.19 0.49 | |
26/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -780,800(S) | 31,652,378(L) 7,030,048(S) 18,217,520(P) | 8.17 1.81 4.70 | |
26/09/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +1,932,968(L) | 20,090,533(L) 1,907,964(S) | 5.19 0.49 | |
25/09/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 260,000(L) | 38,586,003(L) | 9.97 | |
24/09/2024 | FMR LLC | 1314(L) | 6,845(L) | 38,586,003(L) | 9.97 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |