日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
08/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -23,379,057(L) | 185,703,779(L) 2,400,500(S) | 4.47 0.06 | |
07/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 414,000(L) | 209,393,671(L) 2,118,500(S) | 5.04 0.05 | |
07/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +4,722,010(L) | 209,393,671(L) 2,118,500(S) | 5.04 0.05 | |
06/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -6,674,339(L) | 204,940,808(L) 1,757,500(S) | 4.93 0.04 | |
02/08/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +21,850,468(L) | 217,053,678(L) 1,388,000(S) | 5.23 0.03 | |
30/07/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 1704(L) | -113,408,584(L) | 98,069,791(L) 98,069,791(P) | 2.36 2.36 | |
26/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -12,827,452(L) | 197,636,991(L) 1,280,500(S) | 4.76 0.03 | |
25/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 316,000(L) | 210,820,829(L) 1,211,500(S) | 5.08 0.03 | |
24/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,426,600(L) | 209,577,833(L) 1,211,500(S) | 5.05 0.03 | |
23/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +7,743,569(L) | 212,995,037(L) 1,211,500(S) | 5.13 0.03 | |
17/07/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -3,766,288(L) | 205,027,950(L) 1,192,000(S) | 4.94 0.03 | |
28/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +22,725,827(L) | 217,282,290(L) 908,500(S) | 5.23 0.02 | |
27/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -20,617,124(L) | 194,542,463(L) 908,500(S) | 4.68 0.02 | |
24/06/2024 | 李革 | 1101(L) | +1,445,000(L) | HKD11.574(L) | 592,902,633(L) | 14.28 |
21/06/2024 | 李革 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD11.637(L) | 591,457,633(L) | 14.24 |
20/06/2024 | 李革 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD11.917(L) | 590,457,633(L) | 14.22 |
17/06/2024 | 周伟昌 | 1316(L) | 52,735(L) | 15,990,234(L) | 0.39 | |
17/06/2024 | 陈智胜 | 1316(L) | 189,040(L) | 122,897,812(L) | 2.96 | |
17/06/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 1013(L) | +6,000(L) | 210,480,057(L) 210,480,057(P) | 5.07 5.07 | |
13/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +25,131,221(L) | 221,832,772(L) 908,500(S) | 5.34 0.02 | |
12/06/2024 | 陈智胜 | 1201(L) | -580,209(L) | HKD11.452(L) | 122,897,812(L) | 2.96 |
12/06/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -25,161,575(L) | 197,140,586(L) 946,000(S) | 4.75 0.02 | |
12/06/2024 | 赵宁 | 1704(L) | 0(L) | 0.00 | ||
12/06/2024 | 周伟昌 | 1201(L) | -95,919(L) | HKD11.452(L) | 15,990,234(L) | 0.39 |
11/06/2024 | 陈智胜 | 1303(L) | 264,866(L) | 123,478,021(L) | 2.97 | |
11/06/2024 | WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. | 1113(L) | 584,191,133(L) | 14.07 | ||
11/06/2024 | New WuXi Life Science Limited | 1113(L) | 584,191,133(L) | 14.07 | ||
11/06/2024 | WuXi Biologics Holdings Limited | 1113(L) | 584,191,133(L) | 14.07 | ||
11/06/2024 | New WuXi Life Science Holdings Limited | 1113(L) | 584,191,133(L) | 14.07 | ||
11/06/2024 | 李革 | 1710(L) | 590,257,633(L) | 14.21 | ||
11/06/2024 | 刘晓钟 | 1113(L) | 590,257,633(L) | 14.21 | ||
11/06/2024 | 张朝晖 | 1113(L) | 590,257,633(L) | 14.21 | ||
11/06/2024 | 周伟昌 | 1303(L) | 90,056(L) | 16,086,153(L) | 0.39 | |
07/06/2024 | 陈智胜 | 1302(L) | 580,209(L) | 123,478,021(L) | 2.90 | |
07/06/2024 | 周伟昌 | 1302(L) | 95,919(L) | 16,086,153(L) | 0.38 | |
05/06/2024 | 周伟昌 | 1303(L) | 189,408(L) | 16,086,153(L) | 0.38 | |
05/06/2024 | 陈智胜 | 1303(L) | 1,183,800(L) | 123,478,021(L) | 2.90 | |
21/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +25,845,937(L) | 222,384,147(L) 946,000(S) | 5.22 0.02 | |
20/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -25,318,254(L) | 195,577,255(L) 946,000(S) | 4.59 0.02 | |
16/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -42,318,650(L) | HKD14.495(L) | 212,698,395(L) 54,452,641(S) 48,553,364(P) | 4.99 1.27 1.13 |
1 2 3 4 5 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 12:50 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |