00700 腾讯控股
实时 按盘价 跌420.000 -0.200 (-0.048%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
04/10/2023普通股1,350,000HKD 401,438,295HKD 299.800HKD 295.40081,442,6000.849
03/10/2023普通股1,340,000HKD 401,310,302HKD 302.000HKD 296.80080,092,6000.835
29/09/2023普通股1,320,000HKD 402,357,384HKD 308.200HKD 297.20078,752,6000.821
28/09/2023普通股1,340,000HKD 400,195,288HKD 302.000HKD 296.60077,432,6000.808
27/09/2023普通股1,330,000HKD 400,878,226HKD 304.000HKD 298.00076,092,6000.794
26/09/2023普通股1,330,000HKD 400,617,014HKD 303.400HKD 298.60074,762,6000.780
25/09/2023普通股1,310,000HKD 400,830,656HKD 311.400HKD 303.40073,432,6000.766
22/09/2023普通股1,310,000HKD 402,659,940HKD 313.600HKD 300.20072,122,6000.752
21/09/2023普通股1,320,000HKD 400,544,232HKD 307.200HKD 302.20070,812,6000.739
20/09/2023普通股1,300,000HKD 402,768,730HKD 312.600HKD 308.20069,492,6000.725
19/09/2023普通股1,290,000HKD 402,172,464HKD 314.600HKD 309.00068,192,6000.711
18/09/2023普通股1,270,000HKD 400,304,127HKD 318.800HKD 312.20066,902,6000.698
15/09/2023普通股1,260,000HKD 401,754,654HKD 321.600HKD 317.20065,632,6000.685
14/09/2023普通股1,250,000HKD 400,091,625HKD 322.600HKD 318.60064,372,6000.671
13/09/2023普通股1,250,000HKD 401,151,750HKD 326.000HKD 319.20063,122,6000.658
12/09/2023普通股1,240,000HKD 400,073,600HKD 328.000HKD 319.80061,872,6000.645
11/09/2023普通股1,250,000HKD 402,294,750HKD 325.200HKD 315.40060,632,6000.632
07/09/2023普通股1,250,000HKD 403,208,125HKD 326.800HKD 320.40059,382,6000.619
06/09/2023普通股1,230,000HKD 401,417,880HKD 329.000HKD 323.40058,132,6000.606
05/09/2023普通股1,220,000HKD 402,312,202HKD 334.800HKD 327.80056,902,6000.593
04/09/2023普通股1,210,000HKD 402,670,576HKD 334.400HKD 328.60055,682,6000.581
31/08/2023普通股1,230,000HKD 402,182,202HKD 331.400HKD 322.20054,472,6000.568
30/08/2023普通股1,220,000HKD 401,062,434HKD 333.800HKD 325.20053,242,6000.555
29/08/2023普通股1,220,000HKD 401,784,918HKD 331.800HKD 325.40052,022,6000.543
28/08/2023普通股1,230,000HKD 402,554,400HKD 333.000HKD 324.80050,802,6000.530
25/08/2023普通股1,250,000HKD 401,810,125HKD 323.600HKD 320.00049,572,6000.517
24/08/2023普通股1,240,000HKD 402,255,132HKD 327.800HKD 321.00048,322,6000.504
23/08/2023普通股1,260,000HKD 401,832,018HKD 321.200HKD 317.40047,082,6000.491
22/08/2023普通股1,260,000HKD 402,005,646HKD 323.800HKD 314.80045,822,6000.478
21/08/2023普通股1,250,000HKD 401,407,375HKD 325.600HKD 318.00044,562,6000.465
18/08/2023普通股1,220,000HKD 400,555,768HKD 332.600HKD 325.00043,312,6000.452
14/07/2023普通股1,140,000HKD 400,858,884HKD 352.400HKD 349.00042,092,6000.439
13/07/2023普通股79,200HKD 27,523,338HKD 347.600HKD 347.20040,952,6000.427
12/07/2023普通股1,180,000HKD 400,229,214HKD 340.800HKD 336.00040,873,4000.426
11/07/2023普通股1,210,000HKD 402,925,644HKD 335.400HKD 330.20039,693,4000.414
10/07/2023普通股1,220,000HKD 403,061,404HKD 335.200HKD 327.40038,483,4000.401
07/07/2023普通股1,240,000HKD 402,550,252HKD 330.600HKD 320.20037,263,4000.389
06/07/2023普通股1,220,000HKD 402,379,058HKD 336.800HKD 325.40036,023,4000.376
05/07/2023普通股1,190,000HKD 400,240,554HKD 340.800HKD 333.40034,803,4000.363
04/07/2023普通股1,190,000HKD 403,182,710HKD 341.000HKD 336.40033,613,4000.351
  1    2    3    4   5    6    7  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。