02602 万物云
实时 按盘价 跌19.560 -0.320 (-1.610%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/07/2024H 股200,000HKD 4,390,640HKD 22.100HKD 21.7002,644,6000.225
15/07/2024H 股200,000HKD 4,648,385HKD 23.650HKD 22.9002,444,6000.208
12/07/2024H 股200,000HKD 4,682,815HKD 23.600HKD 23.2002,244,6000.191
11/07/2024H 股200,000HKD 4,571,670HKD 23.150HKD 22.7002,044,6000.174
10/07/2024H 股200,000HKD 4,581,180HKD 23.200HKD 22.6001,844,6000.157
09/07/2024H 股200,000HKD 4,508,000HKD 22.800HKD 22.0501,644,6000.140
28/06/2024H 股500,000HKD 11,880,200HKD 24.000HKD 23.4001,444,6000.123
27/06/2024H 股478,600HKD 11,273,566HKD 23.850HKD 23.400944,6000.080
26/06/2024H 股338,100HKD 8,012,665HKD 24.000HKD 23.150466,0000.040
25/06/2024H 股27,900HKD 648,675HKD 23.250HKD 23.250127,9000.011
10/05/2024H 股100,000HKD 2,416,180HKD 24.250HKD 24.050100,0000.009
09/05/2024H 股100,000HKD 2,393,670HKD 24.050HKD 23.5506,227,5004.863
08/05/2024H 股100,000HKD 2,373,230HKD 23.900HKD 23.4506,127,5004.785
25/04/2024H 股88,400HKD 1,620,973HKD 18.380HKD 18.2806,027,5004.707
24/04/2024H 股100,000HKD 1,795,740HKD 18.020HKD 17.9005,939,1004.638
23/04/2024H 股257,000HKD 4,581,590HKD 17.880HKD 17.7005,839,1004.560
22/04/2024H 股208,700HKD 3,772,398HKD 18.120HKD 18.0205,582,1004.359
19/04/2024H 股300,000HKD 5,329,170HKD 17.820HKD 17.5805,373,4004.196
18/04/2024H 股219,900HKD 3,971,415HKD 18.120HKD 17.8605,073,4003.962
17/04/2024H 股82,000HKD 1,445,496HKD 17.680HKD 17.5604,853,5003.790
16/04/2024H 股100,400HKD 1,748,606HKD 17.480HKD 17.2804,771,5003.726
15/04/2024H 股100,200HKD 1,762,107HKD 17.700HKD 17.5004,671,1003.648
12/04/2024H 股150,000HKD 2,599,050HKD 17.400HKD 17.3004,570,9003.570
11/04/2024H 股146,600HKD 2,674,526HKD 18.340HKD 18.1604,420,9003.453
10/04/2024H 股55,400HKD 1,022,041HKD 18.540HKD 18.3204,274,3003.338
09/04/2024H 股100,000HKD 1,881,610HKD 18.840HKD 18.6604,218,9003.295
08/04/2024H 股95,000HKD 1,735,412HKD 18.300HKD 18.1204,118,9003.217
03/04/2024H 股100,000HKD 1,827,550HKD 18.600HKD 18.0804,023,9003.143
02/04/2024H 股100,000HKD 1,880,790HKD 19.040HKD 18.6803,923,9003.064
25/03/2024H 股79,000HKD 1,552,752HKD 19.660HKD 19.6003,823,9002.986
21/02/2024H 股200,000HKD 3,726,240HKD 19.000HKD 17.7603,744,9002.925
20/02/2024H 股200,000HKD 3,512,620HKD 17.700HKD 17.3403,544,9002.768
19/02/2024H 股200,000HKD 3,504,200HKD 17.860HKD 17.2203,344,9002.612
12/01/2024H 股230,000HKD 4,779,745HKD 21.500HKD 20.3003,144,9002.456
11/01/2024H 股300,000HKD 6,374,790HKD 21.600HKD 20.8002,914,9002.276
10/01/2024H 股229,300HKD 4,779,735HKD 21.450HKD 20.5502,614,9002.042
09/01/2024H 股200,000HKD 4,257,880HKD 21.450HKD 21.1002,385,6001.863
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 14/01/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。