01358 普华和顺
实时 按盘价 跌1.050 -0.010 (-0.943%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/11/2024普通股1,600,000HKD 1,703,000HKD 1.070HKD 1.06059,673,0003.811
31/10/2024普通股750,000HKD 806,840HKD 1.080HKD 1.07058,073,0003.709
30/10/2024普通股1,000,000HKD 1,072,000HKD 1.080HKD 1.07057,323,0003.661
29/10/2024普通股1,000,000HKD 1,076,270HKD 1.080HKD 1.07056,323,0003.598
28/10/2024普通股1,000,000HKD 1,074,590HKD 1.080HKD 1.07055,323,0003.534
22/10/2024普通股200,000HKD 218,000HKD 1.090HKD 1.09054,323,0003.470
21/10/2024普通股230,000HKD 251,500HKD 1.100HKD 1.09054,123,0003.457
17/10/2024普通股300,000HKD 332,400HKD 1.110HKD 1.10053,893,0003.442
16/10/2024普通股250,000HKD 274,270HKD 1.100HKD 1.09053,593,0003.423
15/10/2024普通股270,000HKD 296,800HKD 1.100HKD 1.09053,343,0003.407
14/10/2024普通股43,000HKD 46,950HKD 1.100HKD 1.07053,073,0003.390
09/10/2024普通股400,000HKD 435,500HKD 1.100HKD 1.08053,030,0003.387
08/10/2024普通股872,000HKD 980,140HKD 1.140HKD 1.10052,630,0003.362
07/10/2024普通股1,200,000HKD 1,372,000HKD 1.160HKD 1.13051,758,0003.306
04/10/2024普通股2,310,000HKD 2,644,900HKD 1.160HKD 1.12050,558,0003.229
03/10/2024普通股1,900,000HKD 2,207,500HKD 1.190HKD 1.14048,248,0003.082
02/10/2024普通股2,400,000HKD 2,820,000HKD 1.180HKD 1.17046,348,0002.960
30/09/2024普通股1,158,000HKD 1,313,260HKD 1.160HKD 1.11043,948,0002.807
27/09/2024普通股1,153,000HKD 1,279,830HKD 1.110HKD 1.11042,790,0002.733
26/09/2024普通股1,234,000HKD 1,367,740HKD 1.110HKD 1.10041,637,0002.659
25/09/2024普通股1,000,000HKD 1,111,500HKD 1.120HKD 1.11040,403,0002.581
24/09/2024普通股1,400,000HKD 1,558,500HKD 1.120HKD 1.11039,403,0002.517
23/09/2024普通股2,450,000HKD 2,720,500HKD 1.130HKD 1.11038,003,0002.427
20/09/2024普通股3,020,000HKD 3,465,200HKD 1.160HKD 1.14035,553,0002.271
19/09/2024普通股1,689,000HKD 1,946,240HKD 1.160HKD 1.15032,533,0002.078
17/09/2024普通股949,000HKD 1,091,350HKD 1.150HKD 1.15030,844,0001.970
16/09/2024普通股490,000HKD 560,600HKD 1.150HKD 1.14029,895,0001.910
13/09/2024普通股841,000HKD 955,530HKD 1.140HKD 1.13029,405,0001.878
12/09/2024普通股794,000HKD 891,720HKD 1.130HKD 1.12028,564,0001.824
11/09/2024普通股1,318,000HKD 1,465,980HKD 1.120HKD 1.11027,770,0001.774
10/09/2024普通股470,000HKD 521,700HKD 1.110HKD 1.11026,452,0001.690
09/09/2024普通股1,373,000HKD 1,500,030HKD 1.110HKD 1.09025,982,0001.660
04/09/2024普通股1,500,000HKD 1,635,000HKD 1.090HKD 1.09024,609,0001.572
03/09/2024普通股590,000HKD 648,600HKD 1.100HKD 1.09023,109,0001.476
02/09/2024普通股700,000HKD 748,000HKD 1.070HKD 1.06022,519,0001.438
30/07/2024普通股4,349,000HKD 5,228,910HKD 1.210HKD 1.19021,819,0001.394
29/07/2024普通股1,540,000HKD 1,847,500HKD 1.200HKD 1.19017,470,0001.116
26/07/2024普通股876,000HKD 1,044,960HKD 1.200HKD 1.17015,930,0001.018
25/07/2024普通股335,000HKD 394,310HKD 1.180HKD 1.17015,054,0000.962
24/07/2024普通股14,000HKD 16,520HKD 1.180HKD 1.18014,719,0000.940
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 11:08
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。