公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
24/10/2024 | 03001 | PP中地美债 | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 83001 | PP中地美债-R | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 03077 | PP美国库 | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
12/09/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
16/10/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
12/09/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2024 | 03/10/2024 至 -- | 07/10/2024 |
16/10/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
13/09/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
17/10/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
13/09/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
20/09/2024 | 04336 | 应用材料-T | 2024/10 | 每股派息美元 0.4 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
28/10/2024 | 04337 | 星巴克-T | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 18/11/2024 | 20/11/2024 至 -- | -- |
20/09/2024 | 04338 | 微软-T | 2025/06 | 每股派息美元 0.83 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | -- |
31/10/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.25 | 19/11/2024 | 21/11/2024 至 -- | -- |
09/10/2024 | 02881 | 武汉有机 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 时计宝 | 2024/06 | 特别股息港元 0.01 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
20/09/2024 | 01723 | 港亚控股 | 2025/03 | 特别股息港元 0.05 | 04/10/2024 | 08/10/2024 至 09/10/2024 | 17/10/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |