公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
28/11/2024 | 01705 | 宾仕国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.025 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 24/12/2024 |
29/11/2024 | 01830 | 完美医疗 | 2025/03 | 中期息港元 0.112 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
29/11/2024 | 01830 | 完美医疗 | 2025/03 | 特别股息港元 0.001 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
28/11/2024 | 03997 | 电讯首科 | 2025/03 | 中期息港元 0.02 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 13/01/2025 |
28/11/2024 | 06033 | 电讯数码控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.03 | 12/12/2024 | 16/12/2024 至 18/12/2024 | 13/01/2025 |
28/11/2024 | 00088 | 大昌集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.12 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 18/12/2024 | 07/01/2025 |
28/11/2024 | 00341 | 大家乐集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.15 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
27/11/2024 | 00912 | 信佳国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 23/12/2024 |
26/11/2024 | 00922 | 安贤园中国 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 -- | 07/01/2025 |
28/11/2024 | 01283 | 高陞集团控股 | 2025/03 | 中期息港元 0.006 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 10/01/2025 |
27/11/2024 | 02663 | 应力控股 | 2025/03 | 特别股息港元 0.04 | 11/12/2024 | 13/12/2024 至 17/12/2024 | 31/12/2024 |
26/11/2024 | 00345 | 维他奶国际 | 2025/03 | 中期息港元 0.04 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
26/11/2024 | 00590 | 六福集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.55 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
27/11/2024 | 00927 | 富士高实业 | 2025/03 | 中期息港元 0.02 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 31/12/2024 |
27/11/2024 | 01213 | 万保刚集团 | 2025/03 | 中期息港元 0.005 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 27/12/2024 |
26/11/2024 | 01929 | 周大福 | 2025/03 | 中期息港元 0.2 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 -- | 24/12/2024 |
27/11/2024 | 02199 | 维珍妮 | 2025/03 | 中期息港元 0.025 | 10/12/2024 | 12/12/2024 至 16/12/2024 | 24/12/2024 |
26/11/2024 | 00595 | AV CONCEPT HOLD | 2025/03 | 中期息港元 0.01 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 12/12/2024 | 30/12/2024 |
27/11/2024 | 03818 | 中国动向 | 2025/03 | 中期息人民币 0.007 或港元 0.0076 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 13/12/2024 | 24/12/2024 |
27/11/2024 | 03818 | 中国动向 | 2025/03 | 特别股息人民币 0.007 或港元 0.0076 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 13/12/2024 | 24/12/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 |