代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||
000656 | *ST金科股份 | 1.600 | +0.050 | +3.226% | 4.49亿 | 82.33亿 | -- | 深股通 | |||||||
002124 | ST天邦食品 | 3.530 | +0.170 | +5.060% | 3.62亿 | 66.34亿 | -- | 深股通 | |||||||
000525 | *ST红太阳 | 10.100 | +0.020 | +0.198% | 3.42亿 | 58.53亿 | -- | 深股通 | |||||||
002700 | ST新疆浩源 | 10.970 | +0.520 | +4.976% | 2.78亿 | 34.98亿 | 45.7083 | ||||||||
002822 | ST中装建设 | 3.310 | +0.160 | +5.079% | 2.52亿 | 16.48亿 | -- | ||||||||
000908 | *ST景峰医药 | 4.810 | +0.080 | +1.691% | 2.31亿 | 37.31亿 | -- | 深股通 | |||||||
300419 | ST浩丰科技 | 6.020 | +0.120 | +2.034% | 2.28亿 | 21.70亿 | -- | ||||||||
300536 | *ST农尚环境 | 7.850 | +0.740 | +10.408% | 2.14亿 | 20.85亿 | -- | ||||||||
300376 | ST易事特 | 4.020 | -0.020 | -0.495% | 2.12亿 | 94.03亿 | 16.75 | 深股通 # | |||||||
300338 | *ST开元教育 | 4.730 | +0.160 | +3.501% | 2.10亿 | 15.75亿 | -- | ||||||||
002024 | ST苏宁易购 | 2.050 | +0.100 | +5.128% | 2.07亿 | 179.18亿 | -- | 深股通 | |||||||
300020 | *ST银江技术 | 2.900 | +0.050 | +1.754% | 2.05亿 | 21.85亿 | -- | 深股通 # | |||||||
002424 | ST贵州百灵 | 4.150 | -0.040 | -0.955% | 1.89亿 | 50.83亿 | -- | 深股通 | |||||||
002564 | *ST天沃科技 | 4.750 | -0.100 | -2.062% | 1.78亿 | 41.63亿 | 3.3929 | 深股通 | |||||||
000070 | ST特发信息 | 5.730 | -0.040 | -0.693% | 1.72亿 | 51.27亿 | -- | 深股通 | |||||||
002052 | *ST同洲电子 | 3.800 | -0.140 | -3.553% | 1.65亿 | 29.39亿 | -- | 深股通 | |||||||
002251 | ST步步高 | 3.740 | +0.180 | +5.056% | 1.62亿 | 53.88亿 | -- | 深股通 | |||||||
002092 | ST中泰化学 | 4.380 | 0.000 | 0.000% | 1.57亿 | 112.81亿 | -- | 深股通 | |||||||
002425 | ST凯撒文化 | 2.320 | -0.030 | -1.277% | 1.55亿 | 22.47亿 | -- | 深股通 | |||||||
002528 | ST英飞拓 | 3.170 | +0.060 | +1.929% | 1.51亿 | 32.66亿 | -- | 深股通 | |||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 08/11/2024 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |