加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/07/2025 09:43 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/07/2025 09:43 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 18/07/2025 09:43 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
14427 | 恒指瑞銀五十購A | ![]() | 0.053 | 1.53億 |
17093 | 恒指瑞銀五甲沽A | ![]() | 0.050 | 1.40億 |
16975 | 恒指摩通五甲沽A | ![]() | 0.056 | 1.20億 |
15396 | 恒指摩通五九沽E | ![]() | 0.030 | 1.10億 |
18385 | 泡瑪國君五甲購B | ![]() | 0.218 | 2.68千萬 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
27370 | 京東信證五七購A | ![]() | 0.034 | +240.000% |
15520 | 農泉華泰五九購A | ![]() | 0.108 | +66.154% |
14829 | 快手國君五八購B | ![]() | 0.054 | +50.000% |
15467 | 農泉瑞銀五九購A | ![]() | 0.135 | +50.000% |
15630 | 農泉匯豐五九購A | ![]() | 0.135 | +50.000% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
60789 | 恒指匯豐七甲熊X | ![]() | 0.044 | 3.22億 |
54159 | 恒指瑞銀六四熊Z | ![]() | 0.045 | 2.80億 |
58827 | 恒指匯豐七十牛W | ![]() | 0.044 | 2.54億 |
58658 | 恒指摩通七甲牛R | ![]() | 0.045 | 2.30億 |
58554 | 恒指瑞銀八七牛M | ![]() | 0.044 | 2.06億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
57991 | 恒指瑞銀八七牛G | ![]() | 0.052 | +147.619% |
57694 | 恒指法興八二牛2 | ![]() | 0.051 | +142.857% |
57777 | 恒指摩通八四牛N | ![]() | 0.054 | +134.783% |
57918 | 恒指摩利七乙牛3 | ![]() | 0.053 | +130.435% |
57860 | 恒指匯豐七甲牛N | ![]() | 0.056 | +115.385% |
沒有相關資料。 |