加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:05 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:05 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 13/08/2025 15:05 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
18026 | 恒指瑞銀五乙沽C | ![]() | 0.041 | 2.05億 |
18025 | 恒指瑞銀五乙沽B | ![]() | 0.054 | 2.04億 |
15776 | 恒指摩通五十購C | ![]() | 0.056 | 1.79億 |
17924 | 恒指摩通五乙沽B | ![]() | 0.049 | 1.66億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.072 | 1.61億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
15437 | 閱文麥銀五九購A | ![]() | 0.146 | +192.000% |
14503 | 恒指瑞銀五八購F | ![]() | 0.032 | +146.154% |
15555 | 恒指花旗五八購B | ![]() | 0.036 | +140.000% |
14356 | 恒指摩通五八購E | ![]() | 0.043 | +138.889% |
13961 | 匯豐星展五八購A | ![]() | 0.035 | +133.333% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62115 | 恒指法興八三熊A | ![]() | 0.013 | 4.68億 |
64691 | 恒指瑞銀八七牛F | ![]() | 0.081 | 4.60億 |
64044 | 恒指中銀八一牛U | ![]() | 0.125 | 4.58億 |
65027 | 恒指摩通八七牛9 | ![]() | 0.072 | 4.52億 |
61978 | 恒指摩通八四熊F | ![]() | 0.010 | 4.23億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63087 | 恒指星展七乙牛Y | ![]() | 0.086 | +218.519% |
63159 | 恒指瑞銀八七牛U | ![]() | 0.079 | +203.846% |
63097 | 恒指信證八二牛T | ![]() | 0.082 | +203.704% |
63129 | 恒指法巴九三牛P | ![]() | 0.085 | +203.571% |
63268 | 恒指匯豐八七牛J | ![]() | 0.085 | +203.571% |
沒有相關資料。 |